เปรียบเทียบ CPU มือถือกลางปี 2024 จากชิปประมวลผลทั้งหมดตัวไหนแรงสุด และรุ่นไหนที่ใช้งานอยู่บ้างในตอนนี้
สำหรับสมาร์ทโฟนในปัจจุบัน สิ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนการทำงาน และช่วยให้มือถือเครื่องนั้นใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือตัวชิปประมวลผล ที่แต่ละแบรนด์ก็จะเลือกใช้ชิปประมวลผลที่แตกต่างกันไป ซึ่งชิปประมวลผลที่มีให้เห็นกันคุ้นหูคุ้นตาเลยก็คือ Qualcomm Snapdragon, MediaTek Dimensity, Samsung Exynos สำหรับฝั่งมือถือระบบ Android และ Apple Bionic ของมือถือระบบ iOS โดยการจัดอันดับ Ranking เพื่อเปรียบเทียบ CPU มือถือช่วงกลางปีนี้จาก AnTuTu และ Geekbench ก็ได้เผยให้เห็นว่าชิปตัวไหนมีความแรงมากกว่ากันเท่าไหร่บ้าง เดี๋ยววันนี้ทาง Specphone จะมาเทียบให้ดูว่าชิปแต่ละตัวอันไหนมีความแรงเท่าไหร่ใน 100 อันดับแรก และมีมือถือรุ่นไหนได้ใช้งานอยู่บ้างไปดูกันเลย
สำหรับการเปรียบเทียบ CPU มือถือที่เราจะนำมานี้ จะเป็นข้อมูลที่บอกถึงความแรงของตัวชิปผ่านการทดสอบของ AnTuTu V10 และคะแนนจาก Geekbench 6 เป็นหลัก ทั้งนี้ข้อมูลของคะแนนและงจริงในตอนที่ใช้ร่วมกับมือถือของแต่ละรุ่นอาจจะแตกต่างกันออกไปอีก เนื่องจากมีปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้การทำงานและความแรงของแต่ละรุ่นนั้นอาจต่างไปจากคะแนนเหล่านี้ได้ด้วย ส่วนการเทียบจะเทียบจากคะแนนที่มีความเร็วแรงพอๆ กันเท่านั้นดังนี้
เปรียบเทียบ CPU มือถือกลางปี 2024
Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | Samsung Exynos | Apple Bionic | |
เปรียบเทียบ CPU มือถือ RANK A+ | ||||
– | Dimensity 9300+ (2305267) (2343/7743) (vivo X100s Series) | – | – | |
– | Dimensity 9300 (2305267) (2343/7743) (vivo X100 Series) | – | – | |
Snapdragon 8 Gen 3 (1771106) (2563/7256) (Samsung Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12) | – | Exynos 2400 (1777263) (2196/6964) (Samsung Galaxy S24, S24+) | A17 Pro (1549189) (3269/7666) (iPhone 15 Pro Max) | |
Snapdragon 8s Gen 3 (1554839) (2019/5570) (POCO F6, realme GT6, HONOR 200 Pro) | Dimensity 9200+ (1520871) (2090/5532) (Xiaomi 13T Pro) | – | A16 Bionic (1446983) (2627/6838) (iPhone 15) | |
Snapdragon 8 Gen 2 (1227562) (1991/5299) (Samsung Galaxy S23 Ultra) | Dimensity 9200 (1482965) (1949/5281) (vivo X90 Pro 5G) | – | A15 Bionic (1294678) (2332/5736) (iPhone 13) | |
เปรียบเทียบ CPU มือถือ RANK A | ||||
Snapdragon 7+ Gen 3 (1366982) (2019/5570) (OnePlus Ace 3V) / Snapdragon 8+ Gen 1 (1292839) (1767/4591) (Samsung Galaxy Z Fold 4) | Dimensity 8300 (1373164) (1505/4829) (Poco X6 Pro) | – | – | |
Snapdragon 8 Gen 1 (1176567) (1661/4002) (Xiaomi 12, Samsung Galaxy S22 Series) / Snapdragon 7+ Gen 2 (1121577) (1697/4404) (POCO F5) | Dimensity 9000+ (1184670) (1647/4481) (OPPO Find N2 Flip) | – | A14 Bionic (1087431) (2079/4779) (iPhone 12) | |
Snapdragon 888+ (912027) (1550/3887) (ROG Phone 5s) | Dimensity 9000 (1071990) (1585/4169) (vivo X80) | Exynos 2200 (965874) (1582/3669) (Samsung Galaxy S22 Ultra EU) | A13 Bionic (889260) (1748/4161) (iPhone 11) | |
เปรียบเทียบ CPU มือถือ RANK B | ||||
Snapdragon 888 (894758) (1427/3423) (realme GT 5G, Samsung Galaxy Z Flip, Fold3) | Dimensity 8200 (910709) (1224/3891) (vivo V30 Pro) | – | – | |
– | Dimensity 8100 (858664) (1140/3624) (realme GT Neo3) | Exynos 2100 (870181) (1356/3348) (Samsung Galaxy S21) | – | |
Snapdragon 7 Gen 3 (823249) (1139/3375) (OnePlus Nord CE4) / Snapdragon 870 (820854) (1141/3317) (POCO F3, vivo X60 Pro) | – | – | – | |
Snapdragon 865+ (794593) (1162/3276) (Lenovo Legion Phone Duel) | Dimensity 1300 (786855) (1242/3444) (vivo V25 Pro 5G) | – | – | |
Snapdragon 865 (751172) (1117/3274) (OnePlus 8T) | Dimensity 7200 Ultra (732353) (1128/2710) (Redmi Note 13 Pro+ 5G) | Exynos 1480 (734625) (1168/3503) (Samsung Galaxy A55 5G) | – | |
Snapdragon 7 Gen 1 (667696) (964/2761) (HONOR 90 5G) | Dimensity 7200 (713110) (1187/2643) (vivo V27 5G) | Exynos 990 (727249) (840/2670) (Galaxy Note 20 Ultra) | – | |
Snapdragon 860 (636219) (988/2560) (POCO X3 Pro) | – | – | A12 Bionic (648637) (1292/2837) (iPhone XS Max) | |
Snapdragon 855+ (617502) (1031/2864) (vivo NEX 3 5G) / Snapdragon 855 (596652) (930/2834) (Samsung Galaxy S10 Lite) | – | – | – | |
Snapdragon 7s Gen 2 (598370) (1012/2943) (Redmi Note 13 Pro 5G) / Snapdragon 778G (597831) (1017/2841) (Samsung Galaxy A52s 5G) | Dimensity 7050 (578522) (956/2343) (realme 12+ 5G) | Exynos 1380 (595180) (999/2758) (Samsung Galaxy A35 5G) | – | |
Snapdragon 6 Gen 1 (547399) (943/2748) (vivo V30e) | Dimensity 1080 (543002) (965/2409) (Redmi Note 12 Pro, Pro+) | – | – | |
เปรียบเทียบ CPU มือถือ RANK C | ||||
Dimensity 7020 (464375) (884/2291) (Infinix Note 40 5G) | A11 Bionic (470655) (1087/2346) (iPhone 8, iPhone X) | |||
Snapdragon 4 Gen 2 (427069) (918/2121) (Redmi 12 5G) / Snapdragon 695 (439099) (908/2134) (Galaxy A23 5G) | Dimensity 6300 (447617) (813/2135) (vivo T3 Lite) | Exynos 1330 (429652) (929/2128) (Samsung Galaxy M14 5G) | – | |
Snapdragon 750G (406989) (875/2095) (Samsung Galaxy A42 5G) | Dimensity 6100+ (409507) (728/1938) (realme 11 5G) | Exynos 980 (430012) (861/1858) (Samsung Galaxy A71 5G) | – | |
– | Helio G99 (415676) (729/1979) (Infinix Note 12 Pro) | – | A10 Fusion (433791) (878/1319) (iPhone 7) | |
Snapdragon 732G (395516) (747/1843) (POCO X3) | Dimensity 720 (388163) (770/1844) (Samsung Galaxy A32 5G) | – | – | |
Snapdragon 685 (346691) (473/1510) (Redmi Note 12, realme C67) | Helio G90 (368990) (625/1744) (realme 6) | Exynos 8895 (379907) (418/1429) (Samsung Galaxy S8 / S8+) | – |
ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบ CPU มือถือกลางปี 2024 จาก Ranking ของ AnTuTu V10 และ Geekbench 6 ที่ได้จัดอันดับออกมาตามความแรงและคะแนนของแต่ละชิป ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง หากมีชิปตัวใหม่ๆ ที่สำคัญคือความแรงจากการเปรียบเทียบ CPU มือถือทั้งหมดนี้ เป็นเพียงข้อมูลการจัดอันดับของชิป ที่ยังไม่ได้รวมปัจจัยการใช้งานอื่นๆ ของตัวมือถือแต่ละรุ่นด้วย ดังนั้นการเปรียบเทียบ CPU มือถือทั้งหมดนี้จึงบอกไม่ได้ว่าอันไหนจะแรงมากกว่ากันจริงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริงของรุ่นๆ นั้นด้วยเช่นกัน เรียกว่าเอาไว้เป็นไกด์สำหรับเลือกซื้อเบื้องต้นก็ได้ นอกจากนี้ก็ยังมีรุ่นอื่นๆ ที่อยู่ใรนแรงค์อีกเยอะพอสมควร สามารถกดเข้าไปดูได้ที่เว็บ antutu ได้เลย
ขอบคุณข้อมูลจาก nanoreview, cashify, antutu