Octa Core 2016
Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937
เครือข่าย | |
---|---|
Technology | GPRS, EDGE, HSPA+,LTE |
2G bands | 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 |
3G bands | 850 / 900 / 2100 |
4G bands | LTE |
ความเร็ว | GPRS, EDGE, HSPA+,LTE |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
การวางจำหน่าย | |
---|---|
วันเปิดตัว | Oct 2559 |
สถานะ | วางจำหน่ายแล้ว |
ตัวเครื่อง | |
---|---|
ขนาด | 147.90 x 72.90 x 7.50 มม. |
น้ำหนัก | 142 กรัม |
วัสดุ | aluminium,glass |
ซิมการ์ด | 2 ซิม (MICRO SIM, NANO SIM) |
หน้าจอแสดงผล | |
---|---|
ประเภท | IPS LCD |
ขนาดหน้าจอ | 5.20 นิ้ว |
ความละเอียด | 1280 x 720 พิกเซล |
ประสิทธิภาพ | |
---|---|
ระบบปฏิบัติการ | Android 6.0 |
ชิปประมวลผล | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 1.4 GHz |
ชิปกราฟิก | Adreno 505 |
Ram | 2 GB |
ความจุ | 16 GB |
การ์ดหน่วยความจำ | รองรับ microSD |
ความจุที่รองรับ | 128 GB |
กล้อง | |
---|---|
จำนวนกล้อง หลัง / หน้า | 1 / 1 |
ความละเอียดกล้องหลัง | 8 ล้านพิกเซล |
ความละเอียดกล้องหน้า | 5 ล้านพิกเซล |
ความละเอียดวีดีโอ | 1080p |
การเชื่อมต่อ | |
---|---|
Bluetooth | 4.1 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Beid |
NFC | ![]() |
USB | micro USB |
แบตเตอรี่ | |
---|---|
ประเภทแบตเตอรี่ | Li-Polymer |
ความจุ | 2650 mAh |