Motorola Edge 20 Pro VS Xiaomi 11T Pro
ซีพียู
Qualcomm Snapdragon 870 5G SM8250-AC
Qualcomm Snapdragon 888 SM8350
ชิปกราฟิก
ขนาดหน้าจอ
6.70 นิ้ว
6.67 นิ้ว
Refresh Rate
-
-
แรม
12GB
8GB
ที่เก็บข้อมูล
256GB
256GB
น้ำหนัก
185 กรัม
203 กรัม
กล้องหลัง
108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52
8 MP, f/3.4, 126mm (periscope telephoto), 1.0µm, 5x optical zoom, PDAF, OIS
16 MP, f/2.2, 13mm, 119˚ (ultrawide), 1.0µm
8 MP, f/3.4, 126mm (periscope telephoto), 1.0µm, 5x optical zoom, PDAF, OIS
16 MP, f/2.2, 13mm, 119˚ (ultrawide), 1.0µm
108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52
108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52
8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4
8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4
5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0
5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0
108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52
8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4
8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4
5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0
5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0
กล้องหน้า
32 MP, f/2.3, (wide), 0.7µm
16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06
16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06
16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06
ความจุแบตเตอรี่
4,500 mAh
5,000 mAh
FastCharge
รองรับ
รองรับ
ความเร็วการชาร์จ
30W
120W
SP SCORE
ประสิทธิภาพ
0.03
การเล่นเกม
0.04
ความคุ้มค่า
0.04
ประสิทธิภาพ
0.03
การเล่นเกม
0.04
ความคุ้มค่า
0.04
17,999 บาท
20,990 บาท
รุ่นราคาใกล้เคียง
-
OnePlus Nord CE 5G฿ 12,990 -
Realme GT Master฿ 13,990 -
Xiaomi 11T฿ 13,990 -
Samsung Galaxy A53 5G฿ 14,499 -
Xiaomi 11T฿ 14,990 -
OnePlus Nord CE 2 5G฿ 14,990
รุ่นสเปคใกล้เคียง
รีวิวมือถือล่าสุด
-
รีวิว Samsung Galaxy Z Flip3 5G จอพับสายแฟชั่น กันน้ำแล้ว ในราคาที่เข้าถึงง่ายขึ้นAugust 30, 2021 -
รีวิว Moto G20 มือถือจอ 90Hz ชิป Unisoc T700 กล้อง 48MP แบต 5,000 mAh ในราคาไม่ถึง 5,000 บาทJune 25, 2021 -
รีวิว Motorola razr 5G ปลุกตำนาน จอพับรุ่นคลาสสิก กลับมาอีกครั้ง พร้อมรองรับ 5GDecember 14, 2020
ข่าวที่เกี่ยวข้อง #MOTOROLA
มือถือรุ่น Battle
-
VS
-
VS
-
VS
เรื่องที่น่าสนใจ
-
วิธีซื้อวัน dtac กดอะไร ซื้อวันดีแทค 30, 90, 180 วันถึง 1 ปีทำยังไงได้บ้างสำหรับซิมเติมเงิน อัพเดทปี 2026January 21, 2026 | By Iamnotspock -
แนะนำ Samsung Galaxy Tab A11+ แท็บเล็ตตัวคุ้ม มาพร้อมชิป Dimensity 7300 ขนาด 4nm จอใหญ่แบตอึดในราคาเริ่มต้น 6,990 บาทFebruary 13, 2026 | By Iamnotspock -
เปรียบเทียบ iPhone 17e vs iPhone 16e รุ่นใหม่กับรุ่นเก่าต่างกันยังไง มีอะไรใหม่บ้าง คุ้มแค่ไหนถ้าจะซื้อใหม่?March 05, 2026 | By Iamnotspock -
รีวิว Samsung Galaxy Buds 4 Pro: เบสแน่น ดีไซน์ใหม่ ใส่สบายมาก หูฟังเรือธงปี 2026 ที่สาวกซัมซุงต้องมี!March 05, 2026 | By ACHI-SP -
เปรียบเทียบ Xiaomi 17T vs Xiaomi 15T ต่างกันยังไง มีอะไรใหม่ ซื้อรุ่นใหม่คุ้มแค่ไหนในปี 2026May 25, 2026 | By Iamnotspock
