
รวมโทรศัพท์ติดโปร AIS ล่าสุดทุกรุ่นปี 2568 มีส่วนลดค่าเครื่องติดโปรเท่าไหร่บ้างเมื่อซื้อพร้อมแพ็กเกจ
โทรศัพท์ติดโปร หรือโทรศัพท์ที่ซื้อพร้อมแพ็กเกจ AIS นั้นมีให้เลือกเยอะมาก ทั้งรุ่นเล็ก รุ่นกลาง ไปจนถึงรุ่นเรือธง ไม่ว่าจะเป็น iPhone, Samsung, OPPO, vivo, Xiaomi และอื่นๆ ก็มีอีกเพียบ ที่สำคัญคือได้ส่วนลดค่าเครื่องลงไปอีก ยิ่งถ้าเปิดเบอร์ใหม่ ย้ายค่าย หรือเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน ก็ได้ดีลพิเศษเพิ่มอีกระดับ แถมยังสามารถผ่อน 0% ได้อีกด้วย ใครที่กำลังวางแผนจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ และคิดว่าจะใช้เน็ตรายเดือนของ AIS อยู่แล้ว วันนี้เราจะมารวมโทรศัพท์ติดโปร AIS ล่าสุดในปี 2568 นี้กัน ว่ามีรุ่นไหนวางขายในราคาเท่าไหร่บ้างเมื่อซื้อพร้อมแพ็กเกจไปดูกันเลย
รวมยี่ห้อโทรศัพท์ติดโปร AIS
โทรศัพท์ติดโปร AIS ใช้แพ็กเกจอะไร?
สำหรับคนที่จะซื้อโทรศัพท์ติดโปร AIS ควรรู้ก่อนว่าแพ็กเกจที่เราสามารถเลือกใช้ได้นั้นจะเป็นแพ็กเกจตัว 5G Hot Deal Plus ที่ได้เน็ตแรงขึ้น 2 เท่า พร้อมโทรฟรีทุกเครือข่าย โดยมีราคาเริ่มต้นให้เลือกตั้งแต่ 499 บาทต่อเดือนไปจนถึง 2,199 บาทต่อเดือน ยิ่งเราเลือกสมัครพร้อมแพ็กเกจที่มีราคาต่อเดือนสูง ก็จะยิ่งได้ส่วนลดค่าเครื่องเพิ่มขึ้นไปอีก ดังนั้นใครที่คิดว่าจะใช้เน็ต 5G รายเดือนอยู่แล้วยังไงก็คุ้มที่จะได้ส่วนลดค่าเครื่องลงไปอีกด้วย ทั้งนี้ราคาทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา (อัพเดทวันที่ 15 พ.ค. 2568)

โทรศัพท์ติดโปร AIS ของ Apple (iPhone)
รุ่น\ ราคา | ราคาเริ่มต้นแบบติดโปร | ราคาเครื่องเปล่าไม่ติดโปร |
iPhone 16 | 128GB: 20,200 บาท 256GB: 24,200 บาท | 128GB: 26,900 บาท 256GB: 30,900 บาท |
iPhone 16 Plus | 128GB: 25,300 บาท 256GB: 29,300 บาท | 128GB: 32,000 บาท 256GB: 36,000 บาท |
iPhone 16 Pro | 128GB: 27,000 บาท 256GB: 31,000 บาท | 128GB: 33,700 บาท 256GB: 37,700 บาท |
iPhone 16 Pro Max | 256GB: 35,000 บาท 512GB: 43,000 บาท | 256GB: 41,700 บาท 512GB: 49,700 บาท |
iPhone 16e | 128GB: 16,200 บาท 256GB: 20,200 บาท 512GB: 28,200 บาท | 128GB: 22,900 บาท 256GB: 26,900 บาท 512GB: 34,900 บาท |
iPhone 15 | 128GB: 14,200 บาท | 128GB: 20,900 บาท |
iPhone 14 | 128GB: 13,200 บาท | 128GB: 17,900 บาท |
iPhone 13 | 128GB: 7,600 บาท | 128GB: 15,900 บาท |

โทรศัพท์ติดโปร AIS ของ Samsung
รุ่น\ ราคา | ราคาเริ่มต้นแบบติดโปร | ราคาเครื่องเปล่าไม่ติดโปร |
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G | 256GB: 33,900 บาท 512GB: 37,900 บาท 1TB: 47,400 บาท | 256GB: 44,900 บาท 512GB: 46,900 บาท 1TB: 56,900 บาท |
Samsung Galaxy S25+ 5G | 256GB: 30,600 บาท 512GB: 35,600 บาท | 256GB: 34,900 บาท 512GB: 39,900 บาท |
Samsung Galaxy S25 5G | 256GB: 23,600 บาท | 256GB: 29,900 บาท |
Samsung Galaxy A56 5G | 8/128GB: 9,699 บาท 12/256GB: 11,699 บาท | 8/128GB: 13,999 บาท 12/256GB: 15,999 บาท |
Samsung Galaxy A36 5G | 128GB: 7,699 บาท | 128GB: 11,999 บาท |
Samsung Galaxy A26 5G | 256GB: 5,889 บาท | 256GB: 9,999 บาท |
Samsung Galaxy A16 5G | 4/128GB: 2,199 บาท 8/256GB: 4,299 บาท | 4/128GB: 4,999 บาท 8/256GB: 6,999 บาท |
Samsung Galaxy A06 5G | 4/64GB: 499 บาท 6/128GB: 2,449 บาท | 4/64GB: 2,699 บาท 6/128GB: 4,499 บาท |
Samsung Galaxy A06 | 64GB: 549 บาท 128GB: 1,799 บาท | 64GB: 2,699 บาท 128GB: 3,299 บาท |
Samsung Galaxy S24 FE 5G | 128GB: 15,100 บาท 256GB: 18,100 บาท | 128GB: 17,900 บาท 256GB: 20,900 บาท |
Samsung Galaxy Z Fold6 | 256GB: 46,600 บาท 512GB: 51,600 บาท | 256GB: 63,900 บาท 512GB: 68,900 บาท |
Samsung Galaxy Z Flip6 | 256GB: 28,300 บาท | 256GB: 28,900 บาท |
Samsung Galaxy S24 Ultra 5G | 256GB: 28,700 บาท 512GB: 36,300 บาท | 256GB: 31,400 บาท 512GB: 37,400 บาท |

โทรศัพท์ติดโปร AIS ของ Xiaomi/ Redmi
รุ่น\ ราคา | ราคาเริ่มต้นแบบติดโปร | ราคาเครื่องเปล่าไม่ติดโปร |
Xiaomi 15 Ultra | 512GB: 35,590 บาท | 512GB: 42,990 บาท |
Xiaomi 15 | 512GB: 23,090 บาท | 512GB: 29,990 บาท |
Xiaomi 14T Pro | 512GB: 16,790 บาท | 512GB: 21,990 บาท |
Xiaomi 14T | 256GB: 11,090 บาท 512GB: 12,990 บาท | 256GB: 15,990 บาท 512GB: 17,990 บาท |
Redmi A5 | 3/64GB: 999 บาท 4/128GB: 1,199 บาท | 3/64GB: 2,499 บาท 4/128GB: 2,999 บาท |
Redmi Note 14 Pro+ 5G | 512GB: 10,090 บาท | 512GB: 14,990 บาท |
Redmi Note 14 Pro 5G | 256GB: 7,990 บาท | 256GB: 11,990 บาท |
Redmi Note 14 5G | 8/256GB: 5,249 บาท 12/512GB: 7,349 บาท | 8/256GB: 7,999 บาท 12/512GB: 9,999 บาท |
Redmi Note 14 | 256GB: 4,049 บาท | 256GB: 5,999 บาท |
Redmi 14C | 6/128GB: 749 บาท 8/256GB: 1,449 บาท | 6/128GB: 3,399 บาท 8/256GB: 3,999 บาท |

โทรศัพท์ติดโปร AIS ของ OPPO/ realme
รุ่น\ ราคา | ราคาเริ่มต้นแบบติดโปร | ราคาเครื่องเปล่าไม่ติดโปร |
OPPO Find N5 | 512GB: 54,999 บาท | 512GB: 69,999 บาท |
OPPO Reno13 Pro 5G | 512GB: 16,399 บาท | 512GB: 22,999 บาท |
OPPO Reno13 5G | 256GB: 12,099 บาท 512GB: 13,849 บาท | 256GB: 17,999 บาท 512GB: 19,999 บาท |
OPPO Reno13 F 5G | 256GB: 8,599 บาท 512GB: 11,599 บาท | 256GB: 11,999 บาท 512GB: 14,999 บาท |
OPPO A5 PRO 5G | 6/128GB: 4,799 บาท 8/256GB: 6,799 บาท | 6/128GB: 7,999 บาท 8/256GB: 9,999 บาท |
OPPO A5 PRO | 128GB: 3,499 บาท 256GB: 4,499 บาท | 128GB: 5,999 บาท 256GB: 6,999 บาท |
OPPO A5 5G | 128GB: 1,499 บาท | 128GB: 5,999 บาท |
OPPO Find X8 Pro 5G | 512GB: 28,999 บาท | 512GB: 39,999 บาท |
OPPO Find X8 5G | 12/256GB: 20,599 บาท 16/512GB: 24,599 บาท | 12/256GB: 29,999 บาท 16/512GB: 33,999 บาท |
OPPO A3x | 64GB: 599 บาท 128GB: 1,499 บาท | 64GB: 2,999 บาท 128GB: 3,999 บาท |
realme 14 5G | 256GB: 7,099 บาท 512GB: 8,899 บาท | 256GB: 11,999 บาท 512GB: 13,999 บาท |

โทรศัพท์ติดโปร AIS ของ vivo
รุ่น\ ราคา | ราคาเริ่มต้นแบบติดโปร | ราคาเครื่องเปล่าไม่ติดโปร |
vivo V50 Lite | 8/256GB: 6,349 บาท 12/512GB: 8,149 บาท | 8/256GB: 9,999 บาท 12/512GB: 12,999 บาท |
vivo X200 Pro 5G | 512GB: 31,599 บาท | 512GB: 39,999 บาท |
vivo X200 5G | 256GB: 22,599 บาท | 256GB: 29,999 บาท |
vivo Y04 | 64GB: 1,149 บาท 128GB: 1,649 บาท | 64GB: 3,299 บาท 128GB: 3,799 บาท |
vivo Y39 5G | 256GB: 4,499 บาท | 256GB: 7,999 บาท |
vivo V50 5G | 256GB: 10,699 บาท | 256GB: 15,999 บาท |
vivo Y03t | 64GB: 849 บาท | 64GB: 2,999 บาท |
vivo Y19s | 128GB: 3,199 บาท | 128GB: 4,999 บาท |
vivo Y200 5G | 8/256GB: 6,649 บาท 12/512GB: 6,849 บาท | 8/256GB: 9,999 บาท 12/512GB: 11,999 บาท |
vivo Y28 | 128GB: 2,799 บาท 256GB: 3,799 บาท | 128GB: 5,499 บาท 256GB: 6,499 บาท |
โทรศัพท์ติดโปร AIS ของ ASUS (ROG Phone)
รุ่น\ ราคา | ราคาเริ่มต้นแบบติดโปร | ราคาเครื่องเปล่าไม่ติดโปร |
ASUS ROG PHONE 9 PRO EDITION | 1TB: 41,590 บาท | 1TB: 49,990 บาท |
ASUS ROG PHONE 9 PRO | 512GB: 32,090 บาท | 512GB: 37,990 บาท |
ASUS ROG PHONE 9 FE | 256GB: 22,490 บาท | 256GB: 27,990 บาท |

โทรศัพท์ติดโปร AIS ของ HONOR/ HUAWEI
รุ่น\ ราคา | ราคาเริ่มต้นแบบติดโปร | ราคาเครื่องเปล่าไม่ติดโปร |
HONOR Magic7 Pro | 512GB: 24,590 บาท | 512GB: 35,990 บาท |
HONOR X9c | 256GB: 5,990 บาท | 256GB: 10,990 บาท |
HONOR X7c | 256GB: 3,099 บาท | 256GB: 5,999 บาท |
HONOR 200 Pro | 512GB: 12,690 บาท | 512GB: 19,990 บาท |
HONOR 200 | 256GB: 7,990 บาท | 256GB: 14,990 บาท |
HUAWEI Mate X6 | 512GB: 55,890 บาท | 512GB: 66,990 บาท |
HUAWEI Pura 70 Ultra | 512GB: 37,690 บาท | 512GB: 41,990 บาท |
ทั้งหมดนี้ก็เป็นโทรศัพท์ติดโปร AIS ปี 2568 พร้อมโปรโมชันลดค่าเครื่องและแพ็กเกจสุดคุ้ม ใครที่กำลังตัดสินใจแนะนำให้ดูงบประมาณ ความต้องการใช้งาน อย่าลืมเช็กเงื่อนไขและสิทธิพิเศษต่างๆ เพื่อให้ได้ดีลที่เหมาะกับตัวเองที่สุด และควรเปรียบเทียบโปรโมชันแต่ละแพ็กเกจ ว่าค่าเครื่องลดเท่าไหร่และต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนเท่าไร ดูสิทธิพิเศษ เช่น ผ่อน 0% หรือใช้เครื่องเก่าแลกใหม่ ตรวจสอบเงื่อนไขสัญญา ระยะเวลาผูกมัด และรายละเอียดอื่นๆ ก่อนซื้อ เพื่อให้ได้โปรและโทรศัพท์ที่ตรงใจมากที่สุด