OnePlus 10 Pro VS Sony Xperia 5 IIl
ซีพียู
Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 SM8450
Qualcomm Snapdragon 888 SM8350
ชิปกราฟิก
ขนาดหน้าจอ
6.70 นิ้ว
6.10 นิ้ว
Refresh Rate
-
-
แรม
8GB
8GB
ที่เก็บข้อมูล
128GB
128GB
น้ำหนัก
201 กรัม
168 กรัม
กล้องหลัง
48 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.43
8 MP, f/2.4, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3.3x optical zoom
50 MP, f/2.2, 14mm, 150˚ (ultrawide), 1/2.76
8 MP, f/2.4, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3.3x optical zoom
50 MP, f/2.2, 14mm, 150˚ (ultrawide), 1/2.76
12 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.7
12 MP, f/2.3, 70mm (telephoto), f/2.8, 105mm (telephoto), 1/2.9
12 MP, f/2.2, 124˚, 16mm (ultrawide), 1/2.6
12 MP, f/2.3, 70mm (telephoto), f/2.8, 105mm (telephoto), 1/2.9
12 MP, f/2.2, 124˚, 16mm (ultrawide), 1/2.6
กล้องหน้า
32 MP, f/2.2, (wide), 1/2.74
8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4
ความจุแบตเตอรี่
5,000 mAh
4,500 mAh
FastCharge
รองรับ
รองรับ
ความเร็วการชาร์จ
80W
30W
SP SCORE
ประสิทธิภาพ
0.03
การเล่นเกม
0.04
ความคุ้มค่า
0.04
ประสิทธิภาพ
0.03
การเล่นเกม
0.04
ความคุ้มค่า
0.04
35,990 บาท
34,990 บาท
รุ่นราคาใกล้เคียง
รุ่นสเปคใกล้เคียง
รีวิวมือถือล่าสุด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง #ONEPLUS
-
ลือ! OnePlus 16 จะมีหน้าจอ 240Hz ที่ลื่นไหลขั้นสุด แต่อาจต้องแลกกับการใช้พลังงานมากขึ้นNovember 12, 2025 -
เปรียบเทียบ OPPO Find X9 Pro vs OnePlus 15 รุ่นเรือธงสเปคต่างกันแค่ไหน รุ่นไหนเหมาะกับใครบ้างNovember 03, 2025 -
ลือ! OnePlus 15T รุ่นเรือธงร่างเล็กแต่ได้แบตใหญ่ 7,000mAh พร้อมชิป SD 8 Elite Gen 5November 02, 2025
มือถือรุ่น Battle
-
VS
-
VS
-
VS
เรื่องที่น่าสนใจ
-
ดูหนังจักรวาล Marvel เรียงตาม Timeline ยังไง? ดูแบบไหนได้บ้าง? ที่นี่มีคำตอบ! อัพเดท 2025July 12, 2025 | By Iamnotspock -
อัพเดตราคา iPhone 12 / iPhone 12 mini ในปัจจุบัน หลัง iPhone 13 เปิดตัว ราคาลงมาเหลือเท่าไรOctober 10, 2021 | By ACHI-SP -
วิธีซื้อวันทรู เติมวันทรู 30/ 90/ 180/ 356 วัน (1 ปี) กดอะไร ราคาเท่าไหร่สำหรับซิมเติมเงิน true อัพเดท 2025May 24, 2025 | By Iamnotspock -
เปิดตัวพร้อมราคาไทย Samsung Galaxy Tab S10 Lite แท็บเล็ตราคาคุ้ม พร้อมจอ 10.9 นิ้ว 90Hz รองรับ S Pen และแบต 8,000mAhAugust 26, 2025 | By Iamnotspock -
รีวิว REDMAGIC 10S Pro เกมมิ่งเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุด เร็วกว่า แรงกว่า เย็นกว่า ในราคาเริ่มต้น 32,990 บาทOctober 01, 2025 | By ACHI-SP
Video Review
-
รีวิว OnePlus Nord N10 5G ถ่ายชัดสุด 64MP พร้อม OxygenOS ราคา 9,990 บาทDecember 02, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว OnePlus 8T 5G ที่สุดของความลื่น หน้าจอ 120Hz สเปคระดับท็อป พร้อมลุยทุกเกมOctober 26, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว OnePlus Nord มือถือที่เราว่าคุ้มที่สุดในราคาไม่เกิน 15,000 บาทSeptember 02, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว OnePlus 7T อัพเกรดใหม่ สเปคแรง เกมลื่น กล้องแจ่ม จอ 90 Hz ราคาดี 17,990 บาทNovember 04, 2019 | By SpecPhoneTV -
รีวิว Oneplus 7 Pro เร็วแรง ตายทั้งอำเภอเผื่อเธอเลย!! || ราคา 26,990.-June 13, 2019 | By SpecPhoneTV
