OnePlus 10 Pro VS Huawei P50 Pro
ซีพียู
Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 SM8450
Qualcomm Snapdragon 888 SM8350
ชิปกราฟิก
ขนาดหน้าจอ
6.70 นิ้ว
6.60 นิ้ว
Refresh Rate
-
-
แรม
8GB
8GB
ที่เก็บข้อมูล
128GB
128GB
น้ำหนัก
201 กรัม
195 กรัม
กล้องหลัง
48 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.43
8 MP, f/2.4, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3.3x optical zoom
50 MP, f/2.2, 14mm, 150˚ (ultrawide), 1/2.76
8 MP, f/2.4, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3.3x optical zoom
50 MP, f/2.2, 14mm, 150˚ (ultrawide), 1/2.76
50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.28
64 MP, f/3.5, 90mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom
13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide)
40 MP, f/1.6, 23mm (B/W)
64 MP, f/3.5, 90mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom
13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide)
40 MP, f/1.6, 23mm (B/W)
กล้องหน้า
32 MP, f/2.2, (wide), 1/2.74
13 MP, f/2.4, (wide)
ความจุแบตเตอรี่
5,000 mAh
4,360 mAh
FastCharge
รองรับ
รองรับ
ความเร็วการชาร์จ
80W
66W
SP SCORE
ประสิทธิภาพ
0.03
การเล่นเกม
0.04
ความคุ้มค่า
0.04
ประสิทธิภาพ
0.03
การเล่นเกม
0.04
ความคุ้มค่า
0.04
35,990 บาท
33,990 บาท
รุ่นราคาใกล้เคียง
รุ่นสเปคใกล้เคียง
รีวิวมือถือล่าสุด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง #ONEPLUS
-
สเปค OnePlus Ace 7 และ Ace 7 Pro มือถือเกมมิ่งพร้อมจอ 185Hz ชิป SND 8 Elite Gen 5 แบต 9,000mAh มีพัดลมในตัวOctober 30, 2026 -
สเปค OnePlus 16 มือถือเรือธงพร้อมจอ 185Hz ชิป Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 กล้อง 200MP และแบต 9,000mAhOctober 14, 2026 -
หลุดสเปค OnePlus Ace 7 ใช้ชิป Snapdragon 8 Elite Gen 5 จอ 185Hz พร้อมพัดลมระบายความร้อนในตัวSeptember 04, 2026
มือถือรุ่น Battle
-
VS
-
VS
-
VS
เรื่องที่น่าสนใจ
-
วิธีซื้อวัน dtac กดอะไร ซื้อวันดีแทค 30, 90, 180 วันถึง 1 ปีทำยังไงได้บ้างสำหรับซิมเติมเงิน อัพเดทปี 2026January 21, 2026 | By Iamnotspock -
รีวิว Samsung Galaxy Buds 4 Pro: เบสแน่น ดีไซน์ใหม่ ใส่สบายมาก หูฟังเรือธงปี 2026 ที่สาวกซัมซุงต้องมี!March 05, 2026 | By ACHI-SP -
หลุดกระจกหน้าจอ iPhone 20 Pro ดีไซน์ 3D Quad-Curved โค้ง 4 ด้าน พร้อมกล้องหน้าและ Face ID เล็กลงNovember 16, 2026 | By Iamnotspock -
10 อันดับ iPad ที่แรงที่สุดปลายปี 2026 จาก AnTuTu รุ่นไหนเร็วแรงที่สุดในตอนนี้November 16, 2026 | By Iamnotspock -
เปิดสเปค HUAWEI OSTA O1 Pro มือถือจอกว้างชิป Kirin 9030S พร้อมกล้อง 200MP และแบตเตอรี่ 7,000mAhNovember 17, 2026 | By Iamnotspock
Video Review
-
รีวิว OnePlus Nord N10 5G ถ่ายชัดสุด 64MP พร้อม OxygenOS ราคา 9,990 บาทDecember 02, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว OnePlus 8T 5G ที่สุดของความลื่น หน้าจอ 120Hz สเปคระดับท็อป พร้อมลุยทุกเกมOctober 26, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว OnePlus Nord มือถือที่เราว่าคุ้มที่สุดในราคาไม่เกิน 15,000 บาทSeptember 02, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว OnePlus 7T อัพเกรดใหม่ สเปคแรง เกมลื่น กล้องแจ่ม จอ 90 Hz ราคาดี 17,990 บาทNovember 04, 2019 | By SpecPhoneTV -
รีวิว Oneplus 7 Pro เร็วแรง ตายทั้งอำเภอเผื่อเธอเลย!! || ราคา 26,990.-June 13, 2019 | By SpecPhoneTV
