i-mobile i-note 2 VS Huawei MediaPad M5 8.0 Lite
VS
ซีพียู
Qualcomm Snapdragon S4 Play MSM8225
Huawei Hisilicon Kirin 710
ชิปกราฟิก
ขนาดหน้าจอ
7.00 นิ้ว
8.00 นิ้ว
Refresh Rate
-
-
แรม
512MB
3GB
ที่เก็บข้อมูล
4GB
32GB
น้ำหนัก
300 กรัม
310 กรัม
กล้องหลัง
5 MP
13 MP
กล้องหน้า
0 MP
8 MP
ความจุแบตเตอรี่
3,200 mAh
5,100 mAh
FastCharge
-
-
ความเร็วการชาร์จ
-
-
SP SCORE
ประสิทธิภาพ
0.02
การเล่นเกม
0.02
ความคุ้มค่า
0.02
ประสิทธิภาพ
0.02
การเล่นเกม
0.03
ความคุ้มค่า
0.03
5,990 บาท
7,990 บาท
รุ่นราคาใกล้เคียง
-
Lenovo TAB 2 A8 Wi-Fi฿ 5,900 -
Alcatel OneTouch PIXI 3 (7)฿ 5,990
-
Asus ZenPad 7 (Z370CG 2GB/16GB)฿ 5,990
-
Huawei MediaPad T5 10 WIFI฿ 5,990
-
Huawei MatePad T10s(Wifi)฿ 5,990
-
Samsung Galaxy Tab A7 Lite LTE฿ 5,990
รุ่นสเปคใกล้เคียง
รีวิวมือถือล่าสุด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง #I-MOBILE
มือถือรุ่น Battle
-
VS
-
VS
-
VS
เรื่องที่น่าสนใจ
-
[Review] รีวิว Huawei Mate 9 อีกก้าว (ใหญ่ ๆ) ของ Huawei กล้องคู่ Leica สเปคสุดแรง ราคา 23,900 บาทJanuary 05, 2017 | By Jamikorn Singnamthieng -
วิธีซื้อวัน AIS ปี 2569 กดอะไรถึงจะเติมวัน AIS เพิ่ม 30, 180 วัน และ 1 ปี ซื้อแบบไหนคุ้มที่สุด!January 23, 2026 | By Iamnotspock -
เปิดตัวพร้อมราคาไทย Samsung Galaxy Tab S10 Lite แท็บเล็ตราคาคุ้ม พร้อมจอ 10.9 นิ้ว 90Hz รองรับ S Pen และแบต 8,000mAhAugust 26, 2025 | By Iamnotspock -
รวมโปรจอง Samsung Galaxy S26 Series จาก Samsung, AIS, true-dtac ราคาเท่าไหร่ ค่ายไหนได้อะไรบ้างFebruary 26, 2026 | By Iamnotspock -
เปรียบเทียบ iPad Air M4 vs iPad Air M3 ใหม่ล่าสุดกับรุ่นเก่าต่างกันแค่ไหน จะซื้อรุ่นไหนดีในปี 2026March 09, 2026 | By Iamnotspock
Video Review
-
[Review] i-mobile IQ Z สมาร์ทโฟนสุดคุ้ม จัดเต็มเรื่องกล้องด้วยโหมด IQ CameraJune 27, 2019 | By SpecPhoneTV -
รีวิว i-mobile i-STYLE 812 4G ราคาเบาหวิว ใช้งานชิวๆกันไปJune 27, 2019 | By SpecPhoneTV -
รีวิว i-mobile i-STYLE 811 มิงกะลาบา ต้อนรับ AECJune 27, 2019 | By SpecPhoneTV -
[Review] i-mobile IQ X Pro 2 มือถือ Ram 3GB กล้องหลัง 30 ล้านพิกเซลNovember 04, 2015 | By SpecPhoneTV -
รีวิว i-mobile IQ BIG 2 ภาคต่อของมือถือแบตอึด จอ 5.5 นิ้ว เครื่องบาง ราคา 4,990 บาทOctober 27, 2015 | By SpecPhoneTV
