vivo X70 Pro VS Asus ROG Phone 5s
ซีพียู
MediaTek Dimensity 1200 5G MT6893
Qualcomm Snapdragon 888+ SM8350
ชิปกราฟิก
ขนาดหน้าจอ
6.56 นิ้ว
6.78 นิ้ว
Refresh Rate
-
-
แรม
8GB
12GB
ที่เก็บข้อมูล
128GB
256GB
น้ำหนัก
181 กรัม
238 กรัม
กล้องหลัง
50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56
8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom
12 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.93
12 MP, f/2.2, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1.12µm
8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom
12 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.93
12 MP, f/2.2, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1.12µm
64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73
64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73
64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73
13 MP, f/2.4, 11mm, 125˚ (ultrawide)
13 MP, f/2.4, 11mm, 125˚ (ultrawide)
13 MP, f/2.4, 11mm, 125˚ (ultrawide)
5 MP, f/2.0, (macro)
5 MP, f/2.0, (macro)
5 MP, f/2.0, (macro)
64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73
64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73
13 MP, f/2.4, 11mm, 125˚ (ultrawide)
13 MP, f/2.4, 11mm, 125˚ (ultrawide)
13 MP, f/2.4, 11mm, 125˚ (ultrawide)
5 MP, f/2.0, (macro)
5 MP, f/2.0, (macro)
5 MP, f/2.0, (macro)
กล้องหน้า
32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8
24 MP, f/2.5, 27mm (wide), 0.9µm
24 MP, f/2.5, 27mm (wide), 0.9µm
24 MP, f/2.5, 27mm (wide), 0.9µm
24 MP, f/2.5, 27mm (wide), 0.9µm
24 MP, f/2.5, 27mm (wide), 0.9µm
ความจุแบตเตอรี่
4,450 mAh
6,000 mAh
FastCharge
รองรับ
รองรับ
ความเร็วการชาร์จ
44W
65W
SP SCORE
ประสิทธิภาพ
0.03
การเล่นเกม
0.04
ความคุ้มค่า
0.04
ประสิทธิภาพ
0.03
การเล่นเกม
0.04
ความคุ้มค่า
0.04
27,999 บาท
39,990 บาท
รุ่นราคาใกล้เคียง
-
OPPO Reno 7 Pro 5G฿ 22,990 -
Motorola Edge 30 Pro฿ 22,999 -
Realme GT2 Pro฿ 24,990 -
ZTE nubia Red Magic 7 Obsidian฿ 24,990 -
Huawei Nova 10 Pro฿ 24,990 -
Xiaomi 12฿ 26,990
รุ่นสเปคใกล้เคียง
รีวิวมือถือล่าสุด
-
รีวิว vivo V70 กล้อง ZEISS 50MP ถ่ายพอร์ตเทรตระดับโปร พร้อมแบตสุดอึด 6500mAh ในราคาเริ่มต้น 15,999 บาทMarch 04, 2026 -
รีวิว HUAWEI Watch D2 Blue Edition: สมาร์ทวอทช์ ABPM รุ่นแรกของโลก วัดความดันแม่นยำ 24 ชม. ในดีไซน์สีน้ำเงินสุดสปอร์ต!January 05, 2026 -
รีวิว iQOO Z10 ขุมพลังไร้ขีดจำกัดด้วยแบตใหญ่ยักษ์ถึง 7300mAh ในราคาเริ่มต้นเพียง 10,490 บาทJuly 15, 2025
ข่าวที่เกี่ยวข้อง #VIVO
-
vivo ซูมไกลมั่นใจทุกช็อต! เปิดตัว X500 Series ทั้ง 3 รุ่นในไทยชูพลังกล้อง ZEISS ราคาเริ่มต้น 42,999 บาทNovember 20, 2026 -
ซูมไกลแค่ไหนก็ไม่พลาด! vivo จัดเต็มประสบการณ์แฟนแคมเหนือระดับ พร้อมส่งสัญญาณการกลับมาของ vivo X500 SeriesNovember 12, 2026 -
vivo X500 Ultra อาจใช้เซ็นเซอร์ Sony LYTIA L910 ถึง 2 ตัว พร้อมกล้อง Ultra-wide รุ่นใหม่November 11, 2026
มือถือรุ่น Battle
-
VS
-
VS
-
VS
เรื่องที่น่าสนใจ
-
ดูหนังจักรวาล Marvel เรียงตาม Timeline ยังไง? ดูแบบไหนได้บ้าง? ที่นี่มีคำตอบ! อัพเดท 2026July 21, 2026 | By Iamnotspock -
อัพเดทราคาเปลี่ยนหน้าจอ Samsung ราคาศูนย์ล่าสุดทุกรุ่นมีราคาเท่าไหร่ เปลี่ยนจอที่ไหนได้บ้างในปี 2026March 26, 2026 | By Iamnotspock -
วิธีซื้อวัน dtac กดอะไร ซื้อวันดีแทค 30, 90, 180 วันถึง 1 ปีทำยังไงได้บ้างสำหรับซิมเติมเงิน อัพเดทปี 2026January 21, 2026 | By Iamnotspock -
10 อันดับ iPad ที่แรงที่สุดปลายปี 2026 จาก AnTuTu รุ่นไหนเร็วแรงที่สุดในตอนนี้November 16, 2026 | By Iamnotspock -
Redmi Note 18 5G อาจไม่ได้อัปเกรดอะไรมาก ส่วนใหญ่ใช้สเปคเดิม เพิ่มเติมแค่แบตเตอรี่November 16, 2026 | By Iamnotspock
Video Review
-
รีวิว Vivo Y20s รุ่นอัพเกรด RAM 8 + 128GB ชาร์จเร็ว 18W ในราคา 6,599 บาทDecember 04, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว Vivo Y12s น้องเล็ก จอใหญ่ แบตอึด 5,000 mAh สแกนนิ้วด้านข้าง ในราคา 4,299 บาทNovember 23, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว Vivo V20 SE กล้องหน้า 32MP Super Night Selfie กล้องหลังเปลี่ยนท้องฟ้าได้ | ราคา 8,699 บาทNovember 09, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว Vivo V20 กล้องหน้า 44MP Eye Autofocus ราคา 11,999 บาทOctober 21, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว Vivo V20 Pro 5G กล้องหน้า 44MP โฟกัสดวงตา ถ่ายคม ลูกเล่นเยอะ ชิปแรง 5G ก็มี เครื่องบางอีกด้วยSeptember 23, 2020 | By SpecPhone
