OnePlus Nord 5G VS Xiaomi 11T
ซีพียู
Qualcomm Snapdragon 765G SM7250-AB
MediaTek Dimensity 1200 5G MT6893
ชิปกราฟิก
ขนาดหน้าจอ
6.44 นิ้ว
6.67 นิ้ว
Refresh Rate
-
-
แรม
12GB
8GB
ที่เก็บข้อมูล
128GB
128GB
น้ำหนัก
180 กรัม
203 กรัม
กล้องหลัง
48 MP
48 MP
8 MP
8 MP
5 MP
5 MP
2 MP
2 MP
48 MP
8 MP
8 MP
5 MP
5 MP
2 MP
2 MP
108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52
8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4
5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0
8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4
5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0
กล้องหน้า
32 MP
32 MP
8 MP
8 MP
32 MP
8 MP
8 MP
16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06
ความจุแบตเตอรี่
4,115 mAh
5,000 mAh
FastCharge
รองรับ
รองรับ
ความเร็วการชาร์จ
Fast charging 30W
67W
SP SCORE
ประสิทธิภาพ
0.03
การเล่นเกม
0.04
ความคุ้มค่า
0.04
ประสิทธิภาพ
0.03
การเล่นเกม
0.04
ความคุ้มค่า
0.04
16,990 บาท
14,990 บาท
รุ่นราคาใกล้เคียง
-
OnePlus Nord CE 5G฿ 12,990 -
vivo V21 5G฿ 12,999 -
Samsung Galaxy A52 5G฿ 13,499 -
Samsung Galaxy M52 5G฿ 13,499 -
Xiaomi 11T฿ 13,990 -
Realme GT Neo2฿ 13,990
รุ่นสเปคใกล้เคียง
รีวิวมือถือล่าสุด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง #ONEPLUS
-
สเปค OnePlus Ace 7 และ Ace 7 Pro มือถือเกมมิ่งพร้อมจอ 185Hz ชิป SND 8 Elite Gen 5 แบต 9,000mAh มีพัดลมในตัวOctober 30, 2026 -
สเปค OnePlus 16 มือถือเรือธงพร้อมจอ 185Hz ชิป Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 กล้อง 200MP และแบต 9,000mAhOctober 14, 2026 -
หลุดสเปค OnePlus Ace 7 ใช้ชิป Snapdragon 8 Elite Gen 5 จอ 185Hz พร้อมพัดลมระบายความร้อนในตัวSeptember 04, 2026
มือถือรุ่น Battle
-
VS
-
VS
-
VS
เรื่องที่น่าสนใจ
-
ดูหนังจักรวาล Marvel เรียงตาม Timeline ยังไง? ดูแบบไหนได้บ้าง? ที่นี่มีคำตอบ! อัพเดท 2026July 21, 2026 | By Iamnotspock -
วิธีค้นหาเบอร์โทรศัพท์มือถือ เช็คเบอร์โทรศัพท์ว่าเป็นของใคร หาชื่อเจ้าของเบอร์ได้ไหม ทำยังไงได้บ้างในปี 2025March 03, 2025 | By Iamnotspock -
รีวิว Samsung Galaxy Buds 4 Pro: เบสแน่น ดีไซน์ใหม่ ใส่สบายมาก หูฟังเรือธงปี 2026 ที่สาวกซัมซุงต้องมี!March 05, 2026 | By ACHI-SP -
เปรียบเทียบ iPad mini 8 vs iPad Air M4 ที่ราคาต่างกัน 3,000 บาท แต่จะเลือกซื้อรุ่นไหนดีให้เหมาะกับตัวเองในปี 2026November 10, 2026 | By Iamnotspock -
หลุดสเปคและดีไซน์ iQOO Z12 Lite 5G ผ่าน Google Play Console ใช้ชิป Dimensity 6300 พร้อม Android 16November 17, 2026 | By Iamnotspock
Video Review
-
รีวิว OnePlus Nord N10 5G ถ่ายชัดสุด 64MP พร้อม OxygenOS ราคา 9,990 บาทDecember 02, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว OnePlus 8T 5G ที่สุดของความลื่น หน้าจอ 120Hz สเปคระดับท็อป พร้อมลุยทุกเกมOctober 26, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว OnePlus Nord มือถือที่เราว่าคุ้มที่สุดในราคาไม่เกิน 15,000 บาทSeptember 02, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว OnePlus 7T อัพเกรดใหม่ สเปคแรง เกมลื่น กล้องแจ่ม จอ 90 Hz ราคาดี 17,990 บาทNovember 04, 2019 | By SpecPhoneTV -
รีวิว Oneplus 7 Pro เร็วแรง ตายทั้งอำเภอเผื่อเธอเลย!! || ราคา 26,990.-June 13, 2019 | By SpecPhoneTV
