i-mobile IQ X PRO VS Xiaomi Poco M4 5G
ซีพียู
MediaTek MT6592M
MediaTek Dimensity 700 5G MT6833
ชิปกราฟิก
ขนาดหน้าจอ
5.00 นิ้ว
6.58 นิ้ว
Refresh Rate
-
-
แรม
2GB
6GB
ที่เก็บข้อมูล
16GB
128GB
น้ำหนัก
120 กรัม
200 กรัม
กล้องหลัง
18 MP
50 MP, f/1.8, (wide), 0.7µm, PDAF
2 MP, f/2.4, (depth)
2 MP, f/2.4, (depth)
กล้องหน้า
8 MP
8 MP, f/2.4, (wide), 1.0µm
ความจุแบตเตอรี่
2,050 mAh
5,000 mAh
FastCharge
-
รองรับ
ความเร็วการชาร์จ
-
18W
SP SCORE
ประสิทธิภาพ
0.02
การเล่นเกม
0.03
ความคุ้มค่า
0.03
ประสิทธิภาพ
0.03
การเล่นเกม
0.03
ความคุ้มค่า
0.03
N/A บาท
N/A บาท
รุ่นราคาใกล้เคียง
-
Xiaomi 12S฿ 0 -
Xiaomi 12S Pro฿ 0 -
Xiaomi 12S Ultra฿ 0 -
Asus ROG Phone 6฿ 0 -
Asus ROG Phone 6 Pro฿ 0 -
HTC Desire 22 Pro฿ 0
รุ่นสเปคใกล้เคียง
รีวิวมือถือล่าสุด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง #I-MOBILE
มือถือรุ่น Battle
-
VS
-
VS
-
VS
เรื่องที่น่าสนใจ
-
รีวิว Samsung Galaxy Tab A7 (2020) แท็บเล็ตจอ 10 นิ้ว ครบครันด้านความบันเทิงด้วยลำโพง 4 ตัว ในงบ 10,000 บาทJanuary 29, 2021 | By ACHI-SP -
วิธีทำรูปติดบัตรออนไลน์ฟรีแบบง่ายๆ เลือกชุดและสีพื้นหลังได้เลยทั้งบนคอมและบนมือถือ อัพเดทปี 2025March 13, 2025 | By Iamnotspock -
เปรียบเทียบ OPPO Reno 15 vs 15 Pro vs 15 Pro Max ต่างกันยังไง จะเลือกซื้อรุ่นไหนดีในปี 2026January 09, 2026 | By Iamnotspock -
หลุดสเปค Redmi K Pad 2/ Xiaomi Pad Mini 2 พร้อมจอ 8.8 นิ้ว 3K 165Hz แบตใหญ่ 9,000 mAhFebruary 03, 2026 | By Iamnotspock -
iPhone 17e อาจเปิดตัว 19 กุมภาพันธ์นี้ พร้อมชิป A19 และยังมีรอยบากเหมือนเดิมFebruary 06, 2026 | By Iamnotspock
Video Review
-
[Review] i-mobile IQ Z สมาร์ทโฟนสุดคุ้ม จัดเต็มเรื่องกล้องด้วยโหมด IQ CameraJune 27, 2019 | By SpecPhoneTV -
รีวิว i-mobile i-STYLE 812 4G ราคาเบาหวิว ใช้งานชิวๆกันไปJune 27, 2019 | By SpecPhoneTV -
รีวิว i-mobile i-STYLE 811 มิงกะลาบา ต้อนรับ AECJune 27, 2019 | By SpecPhoneTV -
[Review] i-mobile IQ X Pro 2 มือถือ Ram 3GB กล้องหลัง 30 ล้านพิกเซลNovember 04, 2015 | By SpecPhoneTV -
รีวิว i-mobile IQ BIG 2 ภาคต่อของมือถือแบตอึด จอ 5.5 นิ้ว เครื่องบาง ราคา 4,990 บาทOctober 27, 2015 | By SpecPhoneTV
