รวมโปรเน็ตบ้านราคาถูกปี 2568 ไม่เกิน 699 บาท/เดือนจาก true, AIS, 3BB และ nt ของค่ายไหนดี
เน็ตบ้านนั้นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในปัจจุบัน เพราะหลายๆ บ้านก็ต้องใช้เน็ตเพื่อดูหนัง เล่นเกม ประชุมออนไลน์ หรือเรียนออนไลน์ และอื่นๆ ในยุคนี้ ไม่ว่าจะอยู่บ้าน คอนโด หรือหอพัก ก็มีแพ็กเกจให้เลือกตามใจชอบ ที่ไม่ได้แค่เน้นราคาประหยัดอย่างเดียว แต่ยังให้ความเร็วแรง ใช้งานพร้อมกันได้หลายอุปกรณ์พร้อมกัน และยังมีสิทธิพิเศษอื่นๆ ทั้งแถมกล่องทีวี กล้องวงจรปิด เราเตอร์ หรือซิมเน็ตเสริมให้อีกด้วย ใครที่กำลังมองหาเน็ตบ้านที่มีราคาไม่เกิน 699 บาทต่อเดือน วันนี้ทาง Specphone จะมารวมให้ว่าแต่ละค่ายทั้ง จาก true, AIS, 3BB และ nt มีเน็ตบ้านราคาถูกในปี 2568 แบบไหนบ้าง ไปดูกันเลย

เน็ตบ้านราคาถูกปี 2568 ไม่เกิน 699 บาท/เดือนจาก true
ความเร็วเน็ต | ราคา/เดือน | สัญญา | สิทธิพิเศษเด่นๆ | สมัคร |
เน็ตบ้านราคาถูกแพ็กเกจพื้นฐาน | ||||
500Mbps/500Mbps | 499 บาท | 24 เดือน | Router WiFi6 | true |
500Mbps/500Mbps | 599 บาท | 12 เดือน | กล้อง CCTV | true |
500Mbps/500Mbps | 599 บาท | 24 เดือน | TrueID+/ VIU Premium/ iQIYI VIP | true |
500Mbps/500Mbps ราคาสำหรับลูกค้า true – dtac รายเดือน | 599 บาท | 24 เดือน | กล้อง CCTV VIU Premium/ iQIYI VIP ซิม 20GB | true |
500Mbps/500Mbps | 600 บาท | 24 เดือน | กล้อง CCTV iQIYI VIP ซิม 10GB | true |
1Gbps/500Mbps | 699 บาท | 24 เดือน | Mesh WiFi 6 กล้อง CCTV | true |
1Gbps/500Mbps | 699 บาท | 24 เดือน | TrueID+/ VIU Premium/ iQIYI VIP | true |
เน็ตบ้านราคาถูกสมัครด้วยตัวเอง | ||||
500Mbps/500Mbps | 599 บาท | 24 เดือน | Mesh WiFi 6 | true |
500Mbps/500Mbps | 599 บาท | 24 เดือน | TrueID+/ VIU Premium/ iQIYI VIP | true |
700Mbps/700Mbps สำหรับลูกค้า true – dtac รายเดือน | 599 บาท | 24 เดือน | Mesh WiFi 6 VIU Premium/ iQIYI VIP | true/ true (แถมซิม) |
1Gbps/500Mbps | 699 บาท | 24 เดือน | TrueID+/ VIU Premium/ iQIYI VIP | true |
เน็ตบ้านราคาถูกแพ็กเกจ Netflix ราคาสำหรับลูกค้า true – dtac รายเดือน | ||||
500Mbps/500Mbps | 599 บาท | 24 เดือน | Netflix Basic ซิมทรู 10GB | true |
500Mbps/500Mbps | 699 บาท | 24 เดือน | Netflix Standard ซิมทรู 10GB | true |
1Gbps/500Mbps | 699 บาท | 24 เดือน | Netflix Basic ซิมทรู 10GB | true |
เน็ตบ้านราคาถูกแพ็กเกจพร้อม TrueIDTV Gen 3 ราคาสำหรับลูกค้า true – dtac รายเดือน | ||||
500Mbps/500Mbps | 599 บาท | 24 เดือน | Plern Karaoke TrueID+ | true |
1Gbps/500Mbps | 699 บาท | 24 เดือน | Plern Karaoke TrueID+ ซิมทรู 10GB | true |
เน็ตบ้านราคาถูกแพ็กเกจพร้อมประกัน | ||||
500Mbps/500Mbps | 600 บาท | 24 เดือน | ประกันภัยที่อยู่อาศัย ประกันชีวิต กล้อง CCTV ซิม 10GB | true |
500Mbps/500Mbps | 650 บาท | 24 เดือน | ประกันภัยที่อยู่อาศัย ประกันชีวิต กล้อง CCTV Mesh WiFi 6 | true |
500Mbps/500Mbps | 650 บาท | 24 เดือน | ประกันภัยที่อยู่อาศัย ประกันชีวิต กล้อง CCTV ซิม 10GB | true |

เน็ตบ้านราคาถูกปี 2568 ไม่เกิน 699 บาท/เดือนจาก AIS
ความเร็วเน็ต | ราคา/เดือน | สัญญา | สิทธิพิเศษเด่นๆ | สมัคร |
เน็ตบ้านราคาถูก BROADBAND24 | ||||
300Mbps/300Mbps | 499 บาท | 12 เดือน | ปรับสปีดได้ | AIS |
500Mbps/500Mbps | 500 บาท | 24 เดือน | ปรับสปีดได้ | AIS |
500Mbps/500Mbps | 600 บาท | 12 เดือน | ปรับสปีดได้ | AIS |
1Gbps/500Mbps | 600 บาท | 24 เดือน | ปรับสปีดได้ | AIS |
เน็ตบ้านราคาถูก POWER4 Starter | ||||
500Mbps/500Mbps ราคาสำหรับลูกค้า AIS รายเดือน | 599 บาท | 24 เดือน | MESH WiFi6 เน็ตมือถือ 20GB | AIS |
500Mbps/500Mbps ราคาสำหรับลูกค้า AIS รายเดือน | 699 บาท | 24 เดือน | AIS BOX + PLAY S VIU Premium เน็ตมือถือ 10GB | AIS |
500Mbps/500Mbps | 599 บาท | 24 เดือน | MESH WiFi6 VIU Premium เน็ตมือถือ 10GB | AIS |
เน็ตบ้านราคาถูก Entertainment | ||||
500Mbps/500Mbps | 699 บาท | 24 เดือน | AIS BOX + PLAY M | AIS |
เน็ตบ้านราคาถูก SuperMESH WiFi | ||||
1Gbps/500Mbps | 699 บาท | 24 เดือน | MESH WiFi6 | AIS |
เน็ตบ้านราคาถูก BYOD | ||||
1Gbps/500Mbps | 599 บาท | 12 เดือน | ใช้เราเตอร์ตัวเองได้ | AIS |

เน็ตบ้านราคาถูกปี 2568 ไม่เกิน 699 บาท/เดือนจาก 3BB
ความเร็วเน็ต | ราคา/เดือน | สัญญา | สิทธิพิเศษเด่นๆ | สมัคร |
Internet Only | ||||
500Mbps/500Mbps | 500 บาท | 24 เดือน | Router WiFi6 | 3BB |
1Gbps/500Mbps | 600 บาท | 24 เดือน | Router WiFi6 | 3BB |
1Gbps/500Mbps | 699 บาท | 24 เดือน | Router WiFi6 x2 | 3BB |
POWER4 ราคาสำหรับลูกค้า AIS รายเดือน | ||||
500Mbps/500Mbps | 599 บาท | 24 เดือน | MESH WiFi6 เน็ตมือถือ 20GB | 3BB |
500Mbps/500Mbps | 699 บาท | 24 เดือน | AIS BOX + PLAY S VIU Premium เน็ตมือถือ 10GB | 3BB |
Entertainment | ||||
500Mbps/500Mbps | 599 บาท | 24 เดือน | AIS BOX + PLAY S | 3BB |
500Mbps/500Mbps | 699 บาท | 24 เดือน | AIS BOX + PLAY M | 3BB |

เน็ตบ้านราคาถูกปี 2568 ไม่เกิน 699 บาท/เดือนจาก nt
ความเร็วเน็ต | ราคา/เดือน | สัญญา | สิทธิพิเศษเด่นๆ | สมัคร |
NT Mesh GIGABIT Fiber V.2 | ||||
1Gbps/300Mbps | 590 บาท | 12-24 เดือน | Router WiFi6 2 ตัว | nt |
1Gbps/500Mbps | 690 บาท | 12-24 เดือน | Router WiFi6 2 ตัว IP Phone 1 หมายเลข NT NET PLAY | nt |
NT Fiber Small Living V.2 (สำหรับคอนโด หอพัก) | ||||
300Mbps/300Mbps | 399-450 บาท | 12-24 เดือน | ปรับความเร็วได้ ซิมเน็ต 6Mbps ไม่อั้น | nt |
500Mbps/500Mbps | 499-550 บาท | 12-24 เดือน | ปรับความเร็วได้ เลือก ซิมเน็ต 6Mbps ไม่อั้น หรือ NT NET PLAY | nt |
NT Plusnet | ||||
600Mbps/600Mbps | 490 บาท | 12-24 เดือน | ฟรีค่าติดตั้ง+ค่าธรรมเนียม | nt |
1Gbps/500Mbps | 590 บาท | 12-24 เดือน | ฟรีค่าติดตั้ง+ค่าธรรมเนียม | nt |
1Gbps/700Mbps | 690 บาท | 12-24 เดือน | ฟรีค่าติดตั้ง+ค่าธรรมเนียม | nt |
สรุปจุดเด่นของแต่ละค่าย
- True: โปรเริ่มต้น 499-699 บาท ได้ความเร็ว 500/500 Mbps หรือ 1Gbps/500 Mbps (ถ้าเลือกโปร 699 บาท) มีของแถมหลากหลาย เช่น กล่อง TrueID TV, Mesh WiFi, หรือซิมเน็ตเสริม เหมาะกับบ้านที่ต้องการความบันเทิงครบจบในที่เดียว ยิ่งถ้าใช้ซิมของ true – dtac อยู่แล้วยิ่งคุ้ม
- AIS/3BB: ทั้งสองค่ายนี้มีโปรแทบจะเหมือนกัน ความเร็ว 500/500 Mbps เริ่มต้น 500 บาท หรือของ AIS 300Mbps/300Mbps แค่ 499 บาท ไปจนถึง 1Gbps/500 Mbps ที่ 699 บาท ได้ WiFi 6 Router, Mesh WiFi และได้ดูคอนเทนต์ AIS Playbox หรือ VIU และอื่นๆ เหมาะกับคนที่เน้นความเสถียร และความบันเทิง
- NT: เน้นราคาถูกสุด เริ่มต้น 399-690 บาท ได้ความเร็ว 300/300Mbps หรือ 1Gbps/700Mbps เหมาะกับคนที่ใช้งานทั่วไป ไม่เน้นความเร็วสูงสุด หรือบ้านที่อยู่ในพื้นที่บริการของ NT หรือหอพักและคอนโด
ค่ายไหนดี? เลือกยังไงให้เหมาะ
- ถ้าอยากได้ ราคาถูกสุด และใช้งานทั่วไป (ดู YouTube, ประชุมออนไลน์, เล่นโซเชียล) NT คือคำตอบ เพราะเริ่มต้นเพียง 399-490 บาท/เดือน
- ถ้าอยากได้ เน็ตบ้านราคาถูก พร้อมของแถมครบ เช่น กล่องทีวี Mesh WiFi หรือซิมเน็ตเสริม True กับ AIS/3BB มีให้เลือกหลากหลาย ความเร็ว 500/500 Mbps ในราคา 499-699 บาท
- ถ้าเน้นความบันเทิงเลือก AIS/3BB หรือ true เพราะมีให้เลือกค่อนข้างเยอะ
- ถ้าบ้านไหนต้องการ ความเร็วสูงสุดในงบจำกัด ให้เลือกโปร 1Gbps/500 Mbps ของ True หรือ AIS/3BB ที่ราคา 699 บาท แต่อาจต้องใช้ซิมของแต่ละค่ายนั้นเพื่อราคาที่ถูกลง
สรุปแล้ว การเลือกสมัครเน็ตบ้านราคาถูกในปี 2568 จากค่ายใหญ่ทั้ง true, AIS, 3BB และ nt มีตัวเลือกที่น่าสนใจและคุ้มค่าหลายโปรมากๆ แต่ละค่ายก็มีจุดเด่นแตกต่างกันไป ใครที่เน้นประหยัดสุดๆ และใช้งานทั่วไป NT ก็ตอบโจทย์ด้วยราคาเริ่มต้นแค่ 399 บาทต่อเดือน ส่วนใครอยากได้ของแถมครบ เช่น กล่องทีวี Mesh WiFi หรือซิมเน็ตเสริม True และ AIS/3BB ก็มีให้เลือกหลากหลายในงบไม่เกิน 699 บาทต่อเดือน ที่สำคัญอย่าลืมตรวจสอบพื้นที่ให้บริการของแต่ละที่ด้วย ว่ามีสัญญาณไหนที่เข้าถึงได้ดีกว่ากัน จะได้เน็ตที่เสถียรมากที่สุด