เชื่อว่าตอนนี้เพื่อน ๆ หลายคนกำลังเล่นเกม Pokemon Go แล้วก็จับโปเกมอนกันอย่างสนุกสนาน (โดยเฉพาะ นก หนู หนอน) โดยโปเกมอนในเกม Pokemon Go ที่เราเห็นว่ามันมีซ้ำ ๆ กันหลายตัว นอกจากค่า IV, CP จะแตกต่างกันแล้ว สิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คงจะเป็น Moveset หรือท่าโจมตีของโปเกมอนนี่แหละครับ ที่แต่ละตัวก็จะมีท่าโจมตีที่แตกต่างกันไป อาจจะเหมือน หรือไม่เหมือนกันก็ได้ และแต่ละท่าก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเช่นกัน นี่ยังไม่รวมถึงเรื่องธาตุที่แตกต่างกันอีกนะ
แต่ในบทความนี้ผมจะมาแนะนำท่าโจมตีที่ดีที่สุดของ Pokemon ทุกตัวที่มีในเกม Pokemon Go ไล่มาตั้งแต่หมายเลข 1 อย่างฟูชิกิดาเนะ ไปจนถึงตัวสุดท้ายที่ค้นพบในเกมภาคแรกอย่างไคริว ว่าควรจับโปเกมอนที่มี Moveset ไหน จึงจะใช้ต่อสู้ในยิมได้ดีที่สุด และเท่าที่สังเกตดูคือ ท่าที่แรงไม่ได้แปลว่าจะใช้สู้ในยิมได้ดีนะครับ แต่ควรจะเป็นท่าที่โจมตีได้เรื่อย ๆ มากกว่า เช่น Aqua Tail เมื่ออยู่กับชาวเวอร์ส (ร่างน้ำของอีวุย) บอกเลยว่าสู้ได้ทุกตัว
ง่าย ๆ ก็คือ เกม Pokemon Go เวลาต่อสู้ไม่ได้วัดกันที่ท่าที่มีพลังโจมตีสูงที่สุด แต่มันวัดกันที่ความต่อเนื่องในการโจมตีนั่นเอง
โปเกมอน | ท่าโจมตีปกติที่ดีที่สุด | ท่าโจมตีพิเศษที่ดีที่สุด |
Bulbasaur | Vine Whip | Power Whip |
Ivysaur | Vine Whip | Solar Whip |
Venusaur | Vine Whip | Solar Whip |
Charmander | Scratch | Flamethrower |
Charmeleon | Scratch | Flamethrower |
Charizard | Wing Attack | Fire Blast |
Squirtle | Bubble | Aqua Tail |
Wartortle | Water Gun | Hydro Pump |
Blastoise | Water Gun | Hydro Pump |
Caterpie | Bug Bite | Struggle |
Metapod | Bug Bite | Struggle |
Butterfree | Bug Bite | Bug Buzz |
Weedle | Bug Bite | Struggle |
Kakuna | Bug Bite | Struggle |
Beedrill | Poison Jab | Sludge Bomb |
Pidgey | Tackle | Aerial Ace |
Pidgeotto | Wing Attack | Aerial Ace |
Pidgeot | Wing Attack | Hurricane |
Rattata | Tackle | Body Slam |
Raticate | Bite | Hyper Beam |
Spearow | Peck | Aerial Ace |
Fearow | Steel Wing | Aerial Ace |
Ekans | Poison Sting | Gunk Shot |
Arbok | Bite | Gunk Shot |
Pikachu | Thunder Shock | Thunder |
Raichu | Spark | Thunder |
Sandshrew | Mud Shot | Dig |
Sandslash | Mud Shot | Earthquake |
Nidoran (Female) | Poison Sting | Body Slam |
Nidorina | Poison Sting | Sludge Bomb |
Nidoqueen | Poison Jab | Earthquake |
Nidoran (Male) | Poison Sting | Body Slam |
Nidorino | Poison Jab | Sludge Bomb |
Nidoking | Poison Jab | Earthquake |
Clefairy | Pound | Moonblast |
Clefable | Pound | Moonblast |
Vulpix | Ember | Body Slam |
Ninetales | Ember | Fire blast |
Jigglypuff | Pound | Body Slam |
Wigglytuff | Pound | Hyper beam |
Zubat | Bite | Sludge Bomb |
Golbat | Wing Attack | Poison Fang |
Oddish | Razor Leaf | Sludge Bomb |
Gloom | Razor Leaf | Petal Blizzard |
Vileplume | Razor Leaf | Solar Beam |
Paras | Bug Bite | X Scissor/Seed Bomb |
Parasect | Bug Bite | Solar Beam |
Venonat | Bug Bite | Signal Beam |
Venomoth | But Bite | Bug Buzz |
Diglett | Mud Shot | Dig |
Dugtrio | Mud Shot | Stone Edge |
Meowth | Scratch | Body Slam |
Persian | Scratch | Play Rough |
Psyduck | Water Gun | Cross Chop |
Golduck | Water Gun | Hydro Pump |
Mankey | Scratch | Cross Chop |
Primeape | Low Kick | Cross Chop |
Growlithe | Bite | Body Slam |
Arcanine | Fire Fang | Fire Blast |
Poliwag | Bubble | Body Slam |
Poliwhirl | Bubble | Mud Bomb |
Poliwrath | Bubble | Hydro Pump |
Abra | Zen Headbutt | Psyshock |
Kadabra | Psycho Cut | Shadow Ball |
Alakazam | Psycho Cut | Psychic |
Machop | Low Kick | Cross Chop |
Machoke | Low Kick | Cross Chop |
Machamp | Karate Chop | Cross Chop |
Bellsprout | Vine Whip | Power Whip |
Weepinbell | Razor Leaf | Power Whip |
Victreebel | Razor Leaf | Solar Beam |
Tentacool | Bubble | Water Pulse |
Tentacruel | Poison Jab | Hydro Pump |
Geodude | Rock Throw | Dig |
Graveler | Mud Shot | Stone Edge |
Golem | Mud Shot | Stone Edge |
Ponyta | Ember | Fire Blast |
Rapidash | Ember | Fire Blast |
Slowpoke | Water Gun | Psychic |
Slowbro | Water Gun | Psychic |
Magnemite | Spark | Thunderbolt |
Magneton | Spark | Flash Cannon |
Farfetch’d | Cut | Leaf Blade |
Doduo | Peck | Aerial Ace |
Dodrio | Feint Attack | Drill Peck |
Steel | Water Gun | Aqua Tail |
Dewgong | Frost Breath | Blizzard |
Grimer | Acid | Sludge Bomb |
Muk | Poison Jab | Gunk Shot |
Shellder | Tackle | Water Pulse |
Cloyster | Frost Breath | Blizzard |
Gastly | Lick | Sludge Bomb |
Haunter | Shadow Claw | Sludge Bomb |
Gengar | Shadow Claw | Sludge Wave |
Onix | Rock Throw | Stone Edge |
Drowzee | Pound | Psychic |
Hypno | Zen Headbutt | Psychic |
Krabby | Bubble | Water Pulse |
Kingler | Metal Claw | X Scissor |
Voltorb | Spark | Thunderbolt |
Electrode | Spark | Thunderbolt |
Exeggcute | Confusion | Psychic |
Exeggutor | Zen Headbutt | Solar Beam |
Cubone | Mud Slap | Bone Club |
Marowak | Mud Slap | Earthquake |
Hitmonlee | Low Kick | Stone Edge |
Hitmonchan | Rock Smash | Brick Break |
Lickitung | Zen Headbutt | Hyper Beam |
Koffing | Acid | Sludge Bomb |
Weezing | Acid | Sludge Bomb |
Rhyhorn | Mud Slap | Stomp |
Rhydon | Mud Slap | Stone Edge |
Chansey | Pound | Psychic |
Tangela | Vine Whip | Solar Beam |
Kangaskhan | Mud Slap | Earthquake |
Horsea | Water Gun | Dragon Pulse |
Seadra | Water Gun | Hydro Pump |
Goldeen | Mud Shot | Aqua Tail |
Seaking | Poison Jab | Megahorn |
Staryu | Water Gun | Power Gem |
Starmie | Water Gun | Hydro Pump |
Mr. Mime | Zen Headbutt | Psychic |
Scyther | Steel Wing | Bug Buzz |
Jynx | Frost Breath | Psyschock |
Electabuzz | Thunder Shock | Thunder |
Magmar | Ember | Fire blast |
Pinsir | Rock Smash | X Scissor |
Tauros | Tackle | Earthquake |
Magikarp | Splash | Struggle |
Gyarados | Dragon Breath/Bite | Hydro Pump |
Lapras | Frost Breath | Blizzard |
Eevee | Tackle | Body Slam |
Vaporeon | Water Gun | Hydro Pump |
Jolteon | Thunder Shock | Thunder |
Flareon | Ember | Fire blast |
Porygon | Tackle | Discharge |
Omanyte | Water Gun | Ancient Power |
Omastar | Water Gun | Hydro Pump |
Kabuto | Scratch | Aqua Jet |
Kabutops | Mud Shot | Stone Edge |
Aerodactyl | Bite | Hyper Beam |
Snorlax | Zen Headbutt | Body Slam |
Dratini | Dragon Breath | Aqua Tail |
Dragonair | Dragon Breath | Dragon Pulse |
Dragonite | Dragon Breath | Dragon Claw |
ส่วนรายชื่อท่าด้านล่าง เป็น 10 อันดับท่าโจมตีปกติ (ท่าบน) ที่สามารถสร้างความเสียหายได้มากที่สุดเมื่อเทียบเป็นวินาที
- Pound
- Metal Claw
- Psycho Cut
- Bite
- Dragon Breath
- Wing Attack
- Scratch
- Water Gun
- Fire Fang
- Shadow Claw
10 ท่าด้านล่างนี่คือท่าพิเศษ (ท่าด้านล่าง) ที่ทำความเสียหายได้ดีที่สุดครับ
- Stone Edge
- Cross Chop
- Blizzard
- Dragon Claw
- Body Slam
- Megahorn
- Hurricane
- Solar Beam
- Fire Blast
- Power Whip
ทีนี้เพื่อน ๆ ก็ลองเช็คได้เลยครับว่าโปเกมอนที่จับมานั้น มีท่าเหล่านี้หรือเปล่า ถ้ามีก็เก็บเอาไว้ให้ดี แล้วจัดการปั้น CP ซะ เพราะเวลาเอาไปสู้ยิมจะมีโอกาสชนะสูงเลยล่ะครับ เนื่องจากมันสามารถทำความเสียหายได้มากกว่านั่นเอง
ที่มา: heavy