Tecno Pouvoir 4 VS Nokia G21
ซีพียู
MediaTek Helio A22 MT6761
Spreadtrum Unisoc T606
ชิปกราฟิก
ขนาดหน้าจอ
7.00 นิ้ว
6.50 นิ้ว
Refresh Rate
-
-
แรม
2GB
4GB
ที่เก็บข้อมูล
32GB
64GB
น้ำหนัก
ไม่รองรับ
190 กรัม
กล้องหลัง
13 MP, f/1.8, (wide), AF
2 MP, f/2.4, (macro
2 MP, f/2.8, (depth)
QVGA
2 MP, f/2.4, (macro
2 MP, f/2.8, (depth)
QVGA
50 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.76
50 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.76
2 MP, (macro)
2 MP, (macro)
2 MP, (depth)
2 MP, (depth)
50 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.76
2 MP, (macro)
2 MP, (macro)
2 MP, (depth)
2 MP, (depth)
กล้องหน้า
8 MP, f/2.0, 26mm (wide)
8 MP, f/2.0, (wide)
8 MP, f/2.0, (wide)
8 MP, f/2.0, (wide)
ความจุแบตเตอรี่
6,000 mAh
5,050 mAh
FastCharge
-
รองรับ
ความเร็วการชาร์จ
-
18W
SP SCORE
ประสิทธิภาพ
0.02
การเล่นเกม
0.03
ความคุ้มค่า
0.03
ประสิทธิภาพ
0.02
การเล่นเกม
0.03
ความคุ้มค่า
0.03
3,599 บาท
6,490 บาท
รุ่นราคาใกล้เคียง
-
Infinix Hot 10 Play฿ 2,899 -
Nokia C20฿ 3,290 -
Xiaomi Redmi 9C฿ 3,399 -
Realme C11฿ 3,490 -
Xiaomi Poco C40฿ 3,499 -
Infinix Hot 10฿ 3,590
รุ่นสเปคใกล้เคียง
รีวิวมือถือล่าสุด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง #TECNO
มือถือรุ่น Battle
-
VS
-
VS
-
VS
เรื่องที่น่าสนใจ
-
ดูหนังจักรวาล Marvel เรียงตาม Timeline ยังไง? ดูแบบไหนได้บ้าง? ที่นี่มีคำตอบ! อัพเดท 2025July 12, 2025 | By Iamnotspock -
เปิดตัวพร้อมราคาไทย Samsung Galaxy Tab S10 Lite แท็บเล็ตราคาคุ้ม พร้อมจอ 10.9 นิ้ว 90Hz รองรับ S Pen และแบต 8,000mAhAugust 26, 2025 | By Iamnotspock -
10 เหตุผลที่ควรรอ iPhone 18 Pro รุ่นใหม่ที่จะมาพร้อมชิป 2nm แบตที่อึดที่สุด และกล้องปรับรูรับแสงได้February 20, 2026 | By Iamnotspock -
Samsung เดินหน้าขยาย One UI 9 ให้กับมือถือ Galaxy A Series เพิ่มอีก 3 รุ่นJune 11, 2026 | By Iamnotspock -
เปรียบเทียบชิป Snapdragon 8s Gen 4 vs Dimensity 8500 Ultra รุ่นพรีเมียมรองเรือธงตัวไหนแรงกว่ากันในปี 2026June 12, 2026 | By Iamnotspock
Video Review
-
รีวิว realme X7 Pro 5G เรือธงทรงพลัง ชิป Dimensity 1000+ ดีไซน์บางเบา ราคา 16,990 บาทDecember 18, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว iPhone 12 Pro Max สีทอง แบบละเอียดยิบ หลังใช้งาน 1 สัปดาห์ ดีขึ้นทุกด้าน ยกเว้น...December 16, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว Amazfit GTS 2 สมาร์ทวอชฟีเจอร์แน่น หน้าจอ Always-on AMOLED แบตอึดสุด ๆ ในราคา 5,599 บาทDecember 05, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว Vivo Y20s รุ่นอัพเกรด RAM 8 + 128GB ชาร์จเร็ว 18W ในราคา 6,599 บาทDecember 04, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว OnePlus Nord N10 5G ถ่ายชัดสุด 64MP พร้อม OxygenOS ราคา 9,990 บาทDecember 02, 2020 | By SpecPhone
