Sony Xperia 1 IIl VS Samsung Galaxy S22 Ultra
ซีพียู
Qualcomm Snapdragon 888 SM8350
Samsung Exynos 2200
ชิปกราฟิก
ขนาดหน้าจอ
6.50 นิ้ว
6.80 นิ้ว
Refresh Rate
-
-
แรม
12GB
8GB
ที่เก็บข้อมูล
256GB
128GB
น้ำหนัก
186 กรัม
228 กรัม
กล้องหลัง
12 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.7
12 MP, f/2.3, 70mm (telephoto), f/2.8, 105mm (telephoto), 1/2.9
12 MP, f/2.2, 124˚, 16mm (ultrawide), 1/2.6
0.3 MP, TOF 3D, (depth)
12 MP, f/2.3, 70mm (telephoto), f/2.8, 105mm (telephoto), 1/2.9
12 MP, f/2.2, 124˚, 16mm (ultrawide), 1/2.6
0.3 MP, TOF 3D, (depth)
108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33
108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33
10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52
10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52
10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52
10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52
12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55
12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55
108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33
10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52
10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52
10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52
10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52
12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55
12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55
กล้องหน้า
8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4
40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82
40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82
40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82
ความจุแบตเตอรี่
4,500 mAh
5,000 mAh
FastCharge
รองรับ
รองรับ
ความเร็วการชาร์จ
30W
45W
SP SCORE
ประสิทธิภาพ
0.03
การเล่นเกม
0.04
ความคุ้มค่า
0.04
ประสิทธิภาพ
0.03
การเล่นเกม
0.04
ความคุ้มค่า
0.04
42,990 บาท
43,900 บาท
รุ่นราคาใกล้เคียง
-
Apple iPhone 13 mini฿ 25,900 -
Asus ROG Phone 5s฿ 25,990 -
Apple iPhone 13฿ 29,900 -
Apple iPhone 13 mini฿ 29,900 -
Samsung Galaxy S21 Plus฿ 33,900 -
Apple iPhone 13฿ 33,900
รุ่นสเปคใกล้เคียง
รีวิวมือถือล่าสุด
-
รีวิว iQOO Z10 ขุมพลังไร้ขีดจำกัดด้วยแบตใหญ่ยักษ์ถึง 7300mAh ในราคาเริ่มต้นเพียง 10,490 บาทJuly 15, 2025 -
รีวิว Tecno Camon 40 Pro สมาร์ทโฟนระดับกลางในราคาคุ้มค่า พร้อมปุ่มถ่ายภาพ One-Tap FlashSnap และยังกันน้ำกันฝุ่น IP68/IP69 ด้วยJune 09, 2025 -
รีวิวคู่หูพันธุ์แบตอึด!! vivo V50 Lite และ Watch GT แบตอึดเกินใคร ฟีเจอร์แน่น ในราคาที่ใคร ๆ ก็เข้าถึงได้April 22, 2025
ข่าวที่เกี่ยวข้อง #SONY
-
ที่สุดแห่งการซูม! OPPO Find X9 Ultra จะมีเซ็นเซอร์ Sony IMX90E 200MP และกล้อง Periscope คู่October 11, 2025 -
Sony Xperia 10 VII เปิดตัวแล้ว พร้อมจอ OLED 6.1 นิ้ว 120Hz ชิป Snapdragon 6 Gen 3 และแบต 5,000mAhSeptember 14, 2025 -
เผยภาพ Sony Xperia 10 VII กับการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ครั้งแรกในรอบหลายปีAugust 21, 2025
มือถือรุ่น Battle
-
VS
-
VS
-
VS
เรื่องที่น่าสนใจ
-
ทดสอบกล้อง OPPO R17 Pro ถ่ายกลางคืนอย่างเฉียบด้วยกล้อง 3 ตัว พร้อม Ultra Night Mode !!November 25, 2018 | By SpecPhone HQ -
แจกตัวอักษรพิเศษฟีฟาย RoV เท่ๆ เอาไว้ตั้งชื่อเกมทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และหน้าตารูปแบบต่างๆ ฟรี! อัพเดท 2025April 26, 2025 | By Iamnotspock -
รวมวิธีติดต่อเจ้าหน้าที่ทรู (true) ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ทรู เพื่อคุยกับพนักงานทำยังไงได้บ้างในปี 2025June 06, 2025 | By Iamnotspock -
เผยข้อมูล HONOR Magic 8 Pro Air มือถือเรือธงรุ่นเล็กสเปคแรง ดีไซน์บางเฉียบ แบตอึด เตรียมเปิดตัวเร็วๆ นี้January 08, 2026 | By Iamnotspock -
เตรียมเปิดตัว! HONOR X5c Plus สมาร์ตโฟนราคาประหยัด ใน X Series แบตอึด กล้อง AI 50MP ฟีเจอร์ครบ พร้อมลุยทุกการใช้งาน เริ่มจำหน่าย 23 ม.ค.นี้!January 20, 2026 | By ACHI-SP
Video Review
-
รีวิว realme X50 Pro 5G สวย เร็ว แรง แน่นทุกจุด SD865 รองรับ 5G ในไทย สมราคา 28,990 บาทJuly 01, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว Sony XPERIA 5 เรือธงขนาด Compact หน้าจอ CinemaWide กล้อง 3 เลนส์ | ราคา 25,990 บาทNovember 22, 2019 | By SpecPhoneTV -
รีวิว Vivo V17 Pro จัดไป 6 กล้องล้ำ ๆ ถ่ายรูปสนุก เล่นเกมก็สนุก ราคา 12,999 บาทOctober 04, 2019 | By SpecPhoneTV -
[Review] Sony Xperia L1 ตัวคุ้มจาก Sony ถ้าติดโปรเหลือแค่ 2,990 บาท!!!June 27, 2019 | By SpecPhoneTV -
[Review] Sony Xperia XZ ตัวท็อปจากแบรนด์อารยธรรมJune 27, 2019 | By SpecPhoneTV
