Samsung Galaxy S22 Ultra VS Samsung Galaxy S21 Ultra
VS
ซีพียู
Samsung Exynos 2200
Samsung Exynos 2100
ชิปกราฟิก
ขนาดหน้าจอ
6.80 นิ้ว
6.80 นิ้ว
Refresh Rate
-
-
แรม
8GB
12GB
ที่เก็บข้อมูล
128GB
128GB
น้ำหนัก
228 กรัม
227 กรัม
กล้องหลัง
108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33
108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33
10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52
10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52
10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52
10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52
12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55
12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55
108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33
10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52
10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52
10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52
10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52
12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55
12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55
108 MP (2nd gen), f/1.8, 26mm (wide), 1/1.33
108 MP (2nd gen), f/1.8, 26mm (wide), 1/1.33
10 MP, f/4.9, 240mm (periscope telephoto), 1/3.24
10 MP, f/4.9, 240mm (periscope telephoto), 1/3.24
10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.24
10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.24
12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55
12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55
108 MP (2nd gen), f/1.8, 26mm (wide), 1/1.33
10 MP, f/4.9, 240mm (periscope telephoto), 1/3.24
10 MP, f/4.9, 240mm (periscope telephoto), 1/3.24
10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.24
10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.24
12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55
12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55
กล้องหน้า
40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82
40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82
40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82
40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8
40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8
40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8
ความจุแบตเตอรี่
5,000 mAh
5,000 mAh
FastCharge
รองรับ
รองรับ
ความเร็วการชาร์จ
45W
25W
SP SCORE
ประสิทธิภาพ
0.03
การเล่นเกม
0.04
ความคุ้มค่า
0.04
ประสิทธิภาพ
0.03
การเล่นเกม
0.04
ความคุ้มค่า
0.04
43,900 บาท
45,900 บาท
รุ่นราคาใกล้เคียง
-
Samsung Galaxy S22฿ 29,900 -
Samsung Galaxy S22฿ 31,900 -
ZTE nubia Red Magic 7 Supernova฿ 31,990 -
Samsung Galaxy S22 Plus฿ 34,900 -
OnePlus 10 Pro฿ 35,990 -
Samsung Galaxy S22 Plus฿ 36,900
รุ่นสเปคใกล้เคียง
รีวิวมือถือล่าสุด
-
รีวิว Samsung Galaxy A07 5G มือถือราคาประหยัดตัวคุ้ม จอลื่น 120Hz พร้อมแบตอึด 6,000mAh เริ่มต้น 5,499 บาทJanuary 20, 2026 -
รีวิว HUAWEI Watch D2 Blue Edition: สมาร์ทวอทช์ ABPM รุ่นแรกของโลก วัดความดันแม่นยำ 24 ชม. ในดีไซน์สีน้ำเงินสุดสปอร์ต!January 05, 2026 -
รีวิว REDMAGIC 10S Pro เกมมิ่งเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุด เร็วกว่า แรงกว่า เย็นกว่า ในราคาเริ่มต้น 32,990 บาทOctober 01, 2025
ข่าวที่เกี่ยวข้อง #SAMSUNG
-
Samsung Galaxy A57 เผยสเปคเต็มผ่านการรับรอง TENAA พร้อมชิปใหม่ Exynos 1680 เตรียมเปิดตัวเร็วๆ นี้January 20, 2026 -
เปรียบเทียบ Samsung Galaxy A07 5G vs A06 5G มีอะไรใหม่และต่างกันแค่ไหน อัปเกรดอะไรบ้าง?January 20, 2026 -
รีวิว Samsung Galaxy A07 5G มือถือราคาประหยัดตัวคุ้ม จอลื่น 120Hz พร้อมแบตอึด 6,000mAh เริ่มต้น 5,499 บาทJanuary 20, 2026
มือถือรุ่น Battle
-
VS
-
VS
-
VS
เรื่องที่น่าสนใจ
-
ดูหนังจักรวาล Marvel เรียงตาม Timeline ยังไง? ดูแบบไหนได้บ้าง? ที่นี่มีคำตอบ! อัพเดท 2025July 12, 2025 | By Iamnotspock -
แนะนำ 30 ซีรี่ย์จีน Netflix ทั้งพากย์ไทยและซับไทยล่าสุดในปี 2025 แนวย้อนยุค โรแมนติกสนุกๆ มีเรื่องไหนน่าดูบ้างAugust 01, 2025 | By Iamnotspock -
เผยผลทดสอบ Redmi Turbo 5 Pro Max พบใช้ชิป Dimensity 9500S ความแรงระดับเทพพร้อมแบตขนาดใหญ่January 12, 2026 | By Iamnotspock -
รีวิว OPPO Pad 5 Matte Display Edition แท็บเล็ตจอใหญ่ 12.1 นิ้ว สเปคครบทั้งทำงานและบันเทิง ในราคาเริ่มต้น 13,999 บาทJanuary 13, 2026 | By Iamnotspock -
รีวิว Samsung Galaxy A07 5G มือถือราคาประหยัดตัวคุ้ม จอลื่น 120Hz พร้อมแบตอึด 6,000mAh เริ่มต้น 5,499 บาทJanuary 20, 2026 | By Iamnotspock
Video Review
-
รีวิว Samsung Galaxy S20 FE 5G แฟน ๆ อยากได้อะไร ซัมซุงจัดให้ในรุ่นนี้ ราคาเริ่มต้น 20,900 บาทOctober 06, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G เรือธงที่มีปากกา พร้อมกล้อง 108MP กับราคาทะลุ 40,000 บาทAugust 19, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว Samsung Galaxy A71 5G อีกรุ่นที่ครบเครื่อง รองรับ 5G แต่ทำไมถึงไม่ควรซื้อเครื่องเปล่า?August 12, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว Samsung เครื่องฆ่าเชื้อ UV พร้อมชาร์จไร้สาย 2 in 1 ในราคา 1,590 บาทJuly 24, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว Samsung Galaxy Tab S6 Lite แท็บเล็ตพร้อมปากกา ไม่ต้องซื้อแยก ในราคาเริ่มต้นหมื่นนิด ๆJune 11, 2020 | By SpecPhone
