Samsung Galaxy S22 Ultra VS Apple iPhone 13 Pro
VS
ซีพียู
Samsung Exynos 2200
Apple A15 Bionic APL1W07
ชิปกราฟิก
ขนาดหน้าจอ
6.80 นิ้ว
6.10 นิ้ว
Refresh Rate
-
-
แรม
8GB
8GB
ที่เก็บข้อมูล
128GB
1GB
น้ำหนัก
228 กรัม
204 กรัม
กล้องหลัง
108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33
108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33
10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52
10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52
10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52
10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52
12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55
12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55
108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33
10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52
10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52
10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52
10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52
12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55
12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55
12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift stabilization (IBIS)
12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom
12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF
TOF 3D LiDAR scanner (depth)
12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom
12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF
TOF 3D LiDAR scanner (depth)
กล้องหน้า
40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82
40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82
40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82
12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6
ความจุแบตเตอรี่
5,000 mAh
3,150 mAh
FastCharge
รองรับ
รองรับ
ความเร็วการชาร์จ
45W
25W
SP SCORE
ประสิทธิภาพ
0.03
การเล่นเกม
0.04
ความคุ้มค่า
0.04
ประสิทธิภาพ
0.02
การเล่นเกม
0.03
ความคุ้มค่า
0.03
43,900 บาท
50,900 บาท
รุ่นราคาใกล้เคียง
รุ่นสเปคใกล้เคียง
รีวิวมือถือล่าสุด
-
รีวิว Samsung Galaxy S26 FE สมาร์ทโฟนสุดคุ้มค่าที่ทนทานขึ้น ครบเครื่องขึ้น ใช้งานได้ยาวนาน ในราคาเริ่มต้น 24,900 บาทSeptember 04, 2026 -
รีวิว Samsung Galaxy A57 5G ที่บางเพียง 6.9 มม. ได้ชิปใหม่ Exynos 1680 ระบายความร้อนดีขึ้น พร้อมกล้อง Ultra-Wide 4K ในราคาเริ่มต้น 16,999 บาทMarch 25, 2026 -
รีวิว Samsung Galaxy S26 Ultra ครั้งแรกกับจอ Privacy Display พร้อมอัปเกรดกล้องและ Galaxy AI ให้เหนือกว่าเดิมMarch 17, 2026
ข่าวที่เกี่ยวข้อง #SAMSUNG
-
หลุดภาพใหม่ Samsung Galaxy Buds On หูฟังหนีบหูรุ่นแรกของ Samsung ดีไซน์ Open-Ear พร้อมฟีเจอร์ AISeptember 25, 2026 -
เปรียบเทียบ iPhone Duo vs Samsung Galaxy Z Fold 8 รุ่นพับจอกว้างต่างกันยังไง และรุ่นไหนเหมาะกับใครบ้างSeptember 24, 2026 -
หลุดข้อมูล RAM/ROM ของ Samsung Galaxy S27 Series อาจได้ใช้ LPDDR6 และ UFS 5.1 เฉพาะรุ่น Pro และ UltraSeptember 24, 2026
มือถือรุ่น Battle
-
VS
-
VS
-
VS
เรื่องที่น่าสนใจ
-
เปรียบเทียบสเปค Samsung Galaxy S26 vs S25 ต่างกันยังไง มีอะไรใหม่บ้าง ซื้อรุ่นใหม่คุ้มแค่ไหน?February 26, 2026 | By Iamnotspock -
แนะนำ Samsung Galaxy Tab A11+ แท็บเล็ตตัวคุ้ม มาพร้อมชิป Dimensity 7300 ขนาด 4nm จอใหญ่แบตอึดในราคาเริ่มต้น 6,990 บาทFebruary 13, 2026 | By Iamnotspock -
realme C100 5G มือถือสเปคคุ้ม มาพร้อมแบต 7,000mAh หน้าจอ 144Hz และชิป Dimensity 6300 เตรียมเปิดตัวเร็วๆ นี้March 17, 2026 | By Iamnotspock -
เซลฟีกล้องหลัก สวยชัดทุกช็อต! realme 16 5G ชูดีไซน์ “Camera Bar” พร้อม Selfie Mirror ครั้งแรกในอุตสาหกรรม ถ่ายเซลฟีคุณภาพสูง ด้วยเลนส์กล้องที่ดีที่สุดMarch 17, 2026 | By ACHI-SP -
Apple ขอแนะนำ AirPods Max 2March 17, 2026 | By ACHI-SP
Video Review
-
รีวิว Samsung Galaxy S20 FE 5G แฟน ๆ อยากได้อะไร ซัมซุงจัดให้ในรุ่นนี้ ราคาเริ่มต้น 20,900 บาทOctober 06, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G เรือธงที่มีปากกา พร้อมกล้อง 108MP กับราคาทะลุ 40,000 บาทAugust 19, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว Samsung Galaxy A71 5G อีกรุ่นที่ครบเครื่อง รองรับ 5G แต่ทำไมถึงไม่ควรซื้อเครื่องเปล่า?August 12, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว Samsung เครื่องฆ่าเชื้อ UV พร้อมชาร์จไร้สาย 2 in 1 ในราคา 1,590 บาทJuly 24, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว Samsung Galaxy Tab S6 Lite แท็บเล็ตพร้อมปากกา ไม่ต้องซื้อแยก ในราคาเริ่มต้นหมื่นนิด ๆJune 11, 2020 | By SpecPhone
