Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G VS Samsung Galaxy S22 Ultra
VS
ซีพียู
Samsung Exynos 990
Samsung Exynos 2200
ชิปกราฟิก
ขนาดหน้าจอ
6.90 นิ้ว
6.80 นิ้ว
Refresh Rate
-
-
แรม
12GB
8GB
ที่เก็บข้อมูล
256GB
128GB
น้ำหนัก
ไม่รองรับ
228 กรัม
กล้องหลัง
108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.33
12 MP, f/3.0, 103mm (periscope telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom, 50x hybrid zoom
12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55
12 MP, f/3.0, 103mm (periscope telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom, 50x hybrid zoom
12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55
108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33
108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33
10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52
10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52
10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52
10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52
12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55
12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55
108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33
10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52
10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52
10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52
10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52
12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55
12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55
กล้องหน้า
10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2
40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82
40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82
40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82
ความจุแบตเตอรี่
4,500 mAh
5,000 mAh
FastCharge
รองรับ
รองรับ
ความเร็วการชาร์จ
SuperFast Charge,Fast Qi 15W
45W
SP SCORE
ประสิทธิภาพ
0.03
การเล่นเกม
0.04
ความคุ้มค่า
0.04
ประสิทธิภาพ
0.03
การเล่นเกม
0.04
ความคุ้มค่า
0.04
46,900 บาท
43,900 บาท
รุ่นราคาใกล้เคียง
-
Apple iPhone 13 mini฿ 25,900 -
Asus ROG Phone 5s฿ 25,990 -
Apple iPhone 13฿ 29,900 -
Apple iPhone 13 mini฿ 29,900 -
Apple iPhone 12 Pro฿ 30,900 -
Samsung Galaxy S21 Plus฿ 33,900
รุ่นสเปคใกล้เคียง
รีวิวมือถือล่าสุด
-
รีวิว Samsung Galaxy A57 5G ที่บางเพียง 6.9 มม. ได้ชิปใหม่ Exynos 1680 ระบายความร้อนดีขึ้น พร้อมกล้อง Ultra-Wide 4K ในราคาเริ่มต้น 16,999 บาทMarch 25, 2026 -
รีวิว Samsung Galaxy S26 Ultra ครั้งแรกกับจอ Privacy Display พร้อมอัปเกรดกล้องและ Galaxy AI ให้เหนือกว่าเดิมMarch 17, 2026 -
รีวิว Samsung Galaxy Buds 4 Pro: เบสแน่น ดีไซน์ใหม่ ใส่สบายมาก หูฟังเรือธงปี 2026 ที่สาวกซัมซุงต้องมี!March 05, 2026
ข่าวที่เกี่ยวข้อง #SAMSUNG
-
มาแน่! หลุดข้อมูล Samsung Galaxy S27 Pro หน้าจอ 6.47 นิ้วไม่มี S Pen เตรียมเปิดตัวทั้งหมด 4 รุ่นในปีหน้าMay 21, 2026 -
สรุปสเปค Samsung Galaxy S27 Ultra จากข่าวลือเท่าที่รู้ตอนนี้ ทั้งดีไซน์ใหม่ กล้องเหลือ 3 ตัว และชิปใหม่May 20, 2026 -
Google ร่วมมือ Samsung เปิดตัวแว่นตาอัจฉริยะรุ่นแรก ขับเคลื่อนด้วยระบบ Android XR และ Gemini ใช้ได้ทั้ง iOS และ AndroidMay 20, 2026
อ่านรีวิวรุ่นนี้
มือถือรุ่น Battle
-
VS
-
VS
-
VS
เรื่องที่น่าสนใจ
-
อัพเดทราคาเปลี่ยนหน้าจอ Samsung ราคาศูนย์ล่าสุดทุกรุ่นมีราคาเท่าไหร่ เปลี่ยนจอที่ไหนได้บ้างในปี 2026March 26, 2026 | By Iamnotspock -
รวมโปรเน็ตทรูไม่ลดสปีด รายวันและรายเดือน 1 - 30 วันปี 2569 เล่นได้ไม่อั้นสำหรับซิมเติมเงินApril 09, 2026 | By Iamnotspock -
รายชื่อมือถือและแท็บเล็ต Samsung ที่จะได้ไปต่อกับ One UI 9 บน Android 17 มีรุ่นไหนบ้างMay 14, 2026 | By Iamnotspock -
เผยภาพและสเปค Xiaomi 17T Series มาพร้อมกล้อง Leica ชิปเรือธง และแบตสุดอึด ก่อนเปิดตัว 28 พ.ค. นี้May 19, 2026 | By Iamnotspock -
สรุปสเปค Samsung Galaxy S27 Ultra จากข่าวลือเท่าที่รู้ตอนนี้ ทั้งดีไซน์ใหม่ กล้องเหลือ 3 ตัว และชิปใหม่May 20, 2026 | By Iamnotspock
Video Review
-
รีวิว Samsung Galaxy S20 FE 5G แฟน ๆ อยากได้อะไร ซัมซุงจัดให้ในรุ่นนี้ ราคาเริ่มต้น 20,900 บาทOctober 06, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G เรือธงที่มีปากกา พร้อมกล้อง 108MP กับราคาทะลุ 40,000 บาทAugust 19, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว Samsung Galaxy A71 5G อีกรุ่นที่ครบเครื่อง รองรับ 5G แต่ทำไมถึงไม่ควรซื้อเครื่องเปล่า?August 12, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว Samsung เครื่องฆ่าเชื้อ UV พร้อมชาร์จไร้สาย 2 in 1 ในราคา 1,590 บาทJuly 24, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว Samsung Galaxy Tab S6 Lite แท็บเล็ตพร้อมปากกา ไม่ต้องซื้อแยก ในราคาเริ่มต้นหมื่นนิด ๆJune 11, 2020 | By SpecPhone
