BlackBerry PlayBook Wi-Fi 16GB VS Samsung Galaxy Tab A7 (Wifi)
VS
ซีพียู
TI OMAP 4 4430
Qualcomm Snapdragon 662 SM6115
ชิปกราฟิก
ขนาดหน้าจอ
7.00 นิ้ว
10.40 นิ้ว
Refresh Rate
-
-
แรม
1GB
3GB
ที่เก็บข้อมูล
16GB
64GB
น้ำหนัก
400 กรัม
476 กรัม
กล้องหลัง
5 MP
8 MP
กล้องหน้า
3 MP
5 MP
ความจุแบตเตอรี่
5,300 mAh
7,040 mAh
FastCharge
-
รองรับ
ความเร็วการชาร์จ
-
-
SP SCORE
ประสิทธิภาพ
0.02
การเล่นเกม
0.03
ความคุ้มค่า
0.03
ประสิทธิภาพ
0.02
การเล่นเกม
0.03
ความคุ้มค่า
0.03
5,900 บาท
8,490 บาท
รุ่นราคาใกล้เคียง
-
Lenovo TAB 2 A8 Wi-Fi฿ 5,900 -
Alcatel OneTouch PIXI 3 (7)฿ 5,990
-
Asus ZenPad 7 (Z370CG 2GB/16GB)฿ 5,990
-
Huawei MediaPad T5 10 WIFI฿ 5,990
-
Huawei MatePad T10s(Wifi)฿ 5,990
-
Samsung Galaxy Tab A7 Lite LTE฿ 5,990
รุ่นสเปคใกล้เคียง
รีวิวมือถือล่าสุด
มือถือรุ่น Battle
-
VS
-
VS
-
VS
เรื่องที่น่าสนใจ
-
วิธีซื้อวันทรู เติมวันทรู 30/ 90/ 180/ 356 วัน (1 ปี) กดอะไร ราคาเท่าไหร่สำหรับซิมเติมเงิน true อัพเดท 2025May 24, 2025 | By Iamnotspock -
รวมวิธีติดต่อเจ้าหน้าที่ทรู (true) ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ทรู เพื่อคุยกับพนักงานทำยังไงได้บ้างในปี 2025June 06, 2025 | By Iamnotspock -
วิธีทำรูปติดบัตรออนไลน์ฟรีแบบง่ายๆ เลือกชุดและสีพื้นหลังได้เลยทั้งบนคอมและบนมือถือ อัพเดทปี 2025March 13, 2025 | By Iamnotspock -
20 อันดับ CPU มือถือที่แรงที่สุดต้นปี 2025 มีชิปตัวไหนแรงที่สุด และมีรุ่นไหนได้ใช้บ้างในตอนนี้March 27, 2025 | By Iamnotspock -
เปิดตัว OPPO Reno 15 และ Reno 15 Pro ถ่ายรูปสวยด้วยกล้องหลัง 200MP กล้องหน้า 50MP เริ่มต้นประมาณ 13,700 บาทNovember 18, 2025 | By Iamnotspock
