Octa Core 2019
Qualcomm Snapdragon 855 Plus SM8150-AC
เครือข่าย | |
---|---|
Technology | LTE,HSPA+,EDGE |
2G bands | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | 850/900/1900/2100/2600 |
ความเร็ว | LTE,HSPA+,EDGE |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
การวางจำหน่าย | |
---|---|
วันเปิดตัว | Nov 2562 |
สถานะ | วางจำหน่ายแล้ว |
ตัวเครื่อง | |
---|---|
ขนาด | 161.00 x 75.70 x 8.70 มม. |
น้ำหนัก | 199 กรัม |
วัสดุ | Front/back glass (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
ซิมการ์ด | 2 ซิม (NANO SIM, NANO SIM) |
หน้าจอแสดงผล | |
---|---|
ประเภท | Fluid Display |
ขนาดหน้าจอ | 6.55 นิ้ว |
ความละเอียด | 2400 x 1080 พิกเซล |
ประสิทธิภาพ | |
---|---|
ระบบปฏิบัติการ | Android 9 |
ชิปประมวลผล | Qualcomm Snapdragon 855 Plus SM8150-AC 2.42 GHz |
ชิปกราฟิก | Adreno 640 |
Ram | 12 GB |
ความจุ | 256 GB |
การ์ดหน่วยความจำ | รองรับ ![]() |
ความจุที่รองรับ | N/A |
กล้อง | |
---|---|
จำนวนกล้อง หลัง / หน้า | 4 / 1 |
ความละเอียดกล้องหลัง ตัวที่ 1 | 64 ล้านพิกเซล |
ความละเอียดกล้องหลัง ตัวที่ 2 | 8 ล้านพิกเซล |
ความละเอียดกล้องหลัง ตัวที่ 3 | 13 ล้านพิกเซล |
ความละเอียดกล้องหลัง ตัวที่ 4 | 2 ล้านพิกเซล |
ความละเอียดกล้องหน้า | 16 ล้านพิกเซล |
ความละเอียดวีดีโอ | 4K@60fps |
การเชื่อมต่อ | |
---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | GPS, GLONASS, BeiDou |
NFC | ![]() |
USB | Type-C 1.0 reversible connector |
แบตเตอรี่ | |
---|---|
ประเภทแบตเตอรี่ | Non-removable Li-Po Batt |
ความจุ | 4000 mAh |