Samsung Galaxy S20 FE 5G VS Asus ROG Phone 5s
ซีพียู
Qualcomm Snapdragon 865 SM8250
Qualcomm Snapdragon 888+ SM8350
ชิปกราฟิก
ขนาดหน้าจอ
6.50 นิ้ว
6.78 นิ้ว
Refresh Rate
-
-
แรม
8GB
12GB
ที่เก็บข้อมูล
128GB
256GB
น้ำหนัก
190 กรัม
238 กรัม
กล้องหลัง
12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76
8 MP, f/2.0, 73mm (telephoto), 1/4.5
12 MP, f/2.2, 123˚, 13mm (ultrawide), 1/3.0
8 MP, f/2.0, 73mm (telephoto), 1/4.5
12 MP, f/2.2, 123˚, 13mm (ultrawide), 1/3.0
64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73
64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73
64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73
13 MP, f/2.4, 11mm, 125˚ (ultrawide)
13 MP, f/2.4, 11mm, 125˚ (ultrawide)
13 MP, f/2.4, 11mm, 125˚ (ultrawide)
5 MP, f/2.0, (macro)
5 MP, f/2.0, (macro)
5 MP, f/2.0, (macro)
64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73
64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73
13 MP, f/2.4, 11mm, 125˚ (ultrawide)
13 MP, f/2.4, 11mm, 125˚ (ultrawide)
13 MP, f/2.4, 11mm, 125˚ (ultrawide)
5 MP, f/2.0, (macro)
5 MP, f/2.0, (macro)
5 MP, f/2.0, (macro)
กล้องหน้า
32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.74
24 MP, f/2.5, 27mm (wide), 0.9µm
24 MP, f/2.5, 27mm (wide), 0.9µm
24 MP, f/2.5, 27mm (wide), 0.9µm
24 MP, f/2.5, 27mm (wide), 0.9µm
24 MP, f/2.5, 27mm (wide), 0.9µm
ความจุแบตเตอรี่
4,500 mAh
6,000 mAh
FastCharge
รองรับ
รองรับ
ความเร็วการชาร์จ
charging 15W,wireless charging 15W
65W
SP SCORE
ประสิทธิภาพ
0.03
การเล่นเกม
0.04
ความคุ้มค่า
0.04
ประสิทธิภาพ
0.03
การเล่นเกม
0.04
ความคุ้มค่า
0.04
25,900 บาท
39,990 บาท
รุ่นราคาใกล้เคียง
-
Huawei Mate 40฿ 0 -
Apple iPhone SE 2022฿ 15,900 -
Xiaomi Black Shark 4฿ 16,990 -
OPPO Reno5 Pro 5G฿ 17,900 -
Apple iPhone SE 2022฿ 17,900 -
OPPO Reno5 Pro 5G฿ 19,900
รุ่นสเปคใกล้เคียง
รีวิวมือถือล่าสุด
-
รีวิว Samsung Galaxy A57 5G ที่บางเพียง 6.9 มม. ได้ชิปใหม่ Exynos 1680 ระบายความร้อนดีขึ้น พร้อมกล้อง Ultra-Wide 4K ในราคาเริ่มต้น 16,999 บาทMarch 25, 2026 -
รีวิว Samsung Galaxy S26 Ultra ครั้งแรกกับจอ Privacy Display พร้อมอัปเกรดกล้องและ Galaxy AI ให้เหนือกว่าเดิมMarch 17, 2026 -
รีวิว Samsung Galaxy Buds 4 Pro: เบสแน่น ดีไซน์ใหม่ ใส่สบายมาก หูฟังเรือธงปี 2026 ที่สาวกซัมซุงต้องมี!March 05, 2026
ข่าวที่เกี่ยวข้อง #SAMSUNG
-
SAMSUNG จับมือ SYNNEX พลิกตลาดบริการเช่าใช้มือถือและแท็ปเล็ตองค์กรครั้งสำคัญ เปิดตัว Samsung Ready ตอบโจทย์ Workforce องค์กรยุคใหม่July 28, 2026 -
Samsung Galaxy S27 และ S27+ อาจได้กล้องหลักตัวใหม่ของ Sony แทน ISOCELL ของตัวเองJuly 24, 2026 -
สรุปสเปคและราคา Samsung Galaxy Watch9 และ Galaxy Watch Ultra2July 23, 2026
มือถือรุ่น Battle
-
VS
-
VS
-
VS
เรื่องที่น่าสนใจ
-
Sony WHG-SLK1i - Micro Hi-Fi ฟังก์ชั่นครบครัน พร้อมความสามารถ iPod DockMarch 07, 2011 | By SaManTa[GTR] -
วิธีดูสไปเดอร์แมนทั้งหมดตาม Timeline ล่าสุดทุกภาคมีกี่ภาค ดูเรียงภาคทุกเวอร์ชั่นยังไงได้บ้าง อัพเดทปี 2024August 04, 2024 | By Iamnotspock -
อัพเดทโปรเน็ต AIS ไม่ลดสปีด 30 วันปี 2568 เล่นเน็ตได้ไม่อั้นสำหรับซิมเติมเงิน เริ่มต้นเพียง 199 บาทAugust 04, 2025 | By Iamnotspock -
10 เหตุผลที่ควรรอ iPhone 18 Pro รุ่นใหม่ที่จะมาพร้อมชิป 2nm แบตที่อึดที่สุด และกล้องปรับรูรับแสงได้February 20, 2026 | By Iamnotspock -
สายสปอร์ตห้ามพลาด! โปรแรงที่ Shopee เป็นเจ้าของ HUAWEI WATCH GT Runner 2 ในราคา 9,990 บาท พร้อมของแถมรวมกว่า 8,000 บาทMarch 17, 2026 | By ACHI-SP
Video Review
-
รีวิว Samsung Galaxy S20 FE 5G แฟน ๆ อยากได้อะไร ซัมซุงจัดให้ในรุ่นนี้ ราคาเริ่มต้น 20,900 บาทOctober 06, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G เรือธงที่มีปากกา พร้อมกล้อง 108MP กับราคาทะลุ 40,000 บาทAugust 19, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว Samsung Galaxy A71 5G อีกรุ่นที่ครบเครื่อง รองรับ 5G แต่ทำไมถึงไม่ควรซื้อเครื่องเปล่า?August 12, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว Samsung เครื่องฆ่าเชื้อ UV พร้อมชาร์จไร้สาย 2 in 1 ในราคา 1,590 บาทJuly 24, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว Samsung Galaxy Tab S6 Lite แท็บเล็ตพร้อมปากกา ไม่ต้องซื้อแยก ในราคาเริ่มต้นหมื่นนิด ๆJune 11, 2020 | By SpecPhone
