Samsung Galaxy S10 Plus VS Asus ROG Phone 5s
ซีพียู
Samsung Exynos 9820
Qualcomm Snapdragon 888+ SM8350
ชิปกราฟิก
ขนาดหน้าจอ
6.40 นิ้ว
6.78 นิ้ว
Refresh Rate
-
-
แรม
8GB
12GB
ที่เก็บข้อมูล
128GB
256GB
น้ำหนัก
175 กรัม
238 กรัม
กล้องหลัง
12 MP
12 MP
16 MP
12 MP
16 MP
64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73
64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73
64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73
13 MP, f/2.4, 11mm, 125˚ (ultrawide)
13 MP, f/2.4, 11mm, 125˚ (ultrawide)
13 MP, f/2.4, 11mm, 125˚ (ultrawide)
5 MP, f/2.0, (macro)
5 MP, f/2.0, (macro)
5 MP, f/2.0, (macro)
64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73
64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73
13 MP, f/2.4, 11mm, 125˚ (ultrawide)
13 MP, f/2.4, 11mm, 125˚ (ultrawide)
13 MP, f/2.4, 11mm, 125˚ (ultrawide)
5 MP, f/2.0, (macro)
5 MP, f/2.0, (macro)
5 MP, f/2.0, (macro)
กล้องหน้า
10 MP
8 MP
8 MP
24 MP, f/2.5, 27mm (wide), 0.9µm
24 MP, f/2.5, 27mm (wide), 0.9µm
24 MP, f/2.5, 27mm (wide), 0.9µm
24 MP, f/2.5, 27mm (wide), 0.9µm
24 MP, f/2.5, 27mm (wide), 0.9µm
ความจุแบตเตอรี่
4,100 mAh
6,000 mAh
FastCharge
รองรับ
รองรับ
ความเร็วการชาร์จ
15W
65W
SP SCORE
ประสิทธิภาพ
0.03
การเล่นเกม
0.04
ความคุ้มค่า
0.04
ประสิทธิภาพ
0.03
การเล่นเกม
0.04
ความคุ้มค่า
0.04
27,900 บาท
39,990 บาท
รุ่นราคาใกล้เคียง
-
Huawei Mate 40฿ 0 -
Samsung Galaxy S21 FE฿ 22,900 -
Samsung Galaxy S20 FE 5G฿ 23,900 -
Apple iPhone 11฿ 24,900 -
Apple iPhone 12 Mini฿ 24,900 -
Lenovo Legion Phone Duel 2฿ 24,990
รุ่นสเปคใกล้เคียง
รีวิวมือถือล่าสุด
-
รีวิว Samsung Galaxy A57 5G ที่บางเพียง 6.9 มม. ได้ชิปใหม่ Exynos 1680 ระบายความร้อนดีขึ้น พร้อมกล้อง Ultra-Wide 4K ในราคาเริ่มต้น 16,999 บาทMarch 25, 2026 -
รีวิว Samsung Galaxy S26 Ultra ครั้งแรกกับจอ Privacy Display พร้อมอัปเกรดกล้องและ Galaxy AI ให้เหนือกว่าเดิมMarch 17, 2026 -
รีวิว Samsung Galaxy Buds 4 Pro: เบสแน่น ดีไซน์ใหม่ ใส่สบายมาก หูฟังเรือธงปี 2026 ที่สาวกซัมซุงต้องมี!March 05, 2026
ข่าวที่เกี่ยวข้อง #SAMSUNG
มือถือรุ่น Battle
-
VS
-
VS
-
VS
เรื่องที่น่าสนใจ
-
มาแล้ว! Instagram เปิดตัวแอปสำหรับ iPad อย่างเป็นทางการพร้อมดีไซน์เหมาะกับจอใหญ่ ใช้ง่ายขึ้นSeptember 04, 2025 | By Iamnotspock -
แนะนำ Samsung Galaxy Tab A11+ แท็บเล็ตตัวคุ้ม มาพร้อมชิป Dimensity 7300 ขนาด 4nm จอใหญ่แบตอึดในราคาเริ่มต้น 6,990 บาทFebruary 13, 2026 | By Iamnotspock -
รีวิว Samsung Galaxy Buds 4 Pro: เบสแน่น ดีไซน์ใหม่ ใส่สบายมาก หูฟังเรือธงปี 2026 ที่สาวกซัมซุงต้องมี!March 05, 2026 | By ACHI-SP -
หลุดสเปค Infinix Hot 70 Pro 5G มาพร้อมจอหลัง Dot Matrix และแบตอึด 6,000mAh ก่อนเปิดตัวเร็วๆ นี้June 09, 2026 | By Iamnotspock -
เปรียบเทียบชิป Snapdragon 8s Gen 4 vs Dimensity 8500 Ultra รุ่นพรีเมียมรองเรือธงตัวไหนแรงกว่ากันในปี 2026June 12, 2026 | By Iamnotspock
Video Review
-
รีวิว Samsung Galaxy S20 FE 5G แฟน ๆ อยากได้อะไร ซัมซุงจัดให้ในรุ่นนี้ ราคาเริ่มต้น 20,900 บาทOctober 06, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G เรือธงที่มีปากกา พร้อมกล้อง 108MP กับราคาทะลุ 40,000 บาทAugust 19, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว Samsung Galaxy A71 5G อีกรุ่นที่ครบเครื่อง รองรับ 5G แต่ทำไมถึงไม่ควรซื้อเครื่องเปล่า?August 12, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว Samsung เครื่องฆ่าเชื้อ UV พร้อมชาร์จไร้สาย 2 in 1 ในราคา 1,590 บาทJuly 24, 2020 | By SpecPhone -
รีวิว Samsung Galaxy Tab S6 Lite แท็บเล็ตพร้อมปากกา ไม่ต้องซื้อแยก ในราคาเริ่มต้นหมื่นนิด ๆJune 11, 2020 | By SpecPhone
