Quad Core 2015
MediaTek MT6735P
เครือข่าย | |
---|---|
Technology | HSUPA , EDGE , GPRS ,LTE |
2G bands | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | 850 / 2100 |
4G bands | LTE |
ความเร็ว | HSUPA , EDGE , GPRS ,LTE |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
การวางจำหน่าย | |
---|---|
วันเปิดตัว | Nov 2558 |
สถานะ | วางจำหน่ายแล้ว |
ตัวเครื่อง | |
---|---|
ขนาด | 125.00 x 64.20 x 8.30 มม. |
น้ำหนัก | N/A |
วัสดุ | Plastic |
ซิมการ์ด | 2 ซิม (MICRO SIM, MICRO SIM) |
หน้าจอแสดงผล | |
---|---|
ประเภท | TFT LCD |
ขนาดหน้าจอ | 4.00 นิ้ว |
ความละเอียด | 800 x 480 พิกเซล |
ประสิทธิภาพ | |
---|---|
ระบบปฏิบัติการ | Android 5.1 |
ชิปประมวลผล | MediaTek MT6735P 1 GHz |
ชิปกราฟิก | mali450-MP4 |
Ram | 512 MB |
ความจุ | 4 GB |
การ์ดหน่วยความจำ | รองรับ microSD |
ความจุที่รองรับ | 32 GB |
กล้อง | |
---|---|
จำนวนกล้อง หลัง / หน้า | 1 / 1 |
ความละเอียดกล้องหลัง | 5 ล้านพิกเซล |
ความละเอียดกล้องหน้า | 2 ล้านพิกเซล |
ความละเอียดวีดีโอ | 480p |
การเชื่อมต่อ | |
---|---|
Bluetooth | 4.0 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
GPS | AGPS,GPS |
NFC | ![]() |
USB | micro USB |
แบตเตอรี่ | |
---|---|
ประเภทแบตเตอรี่ | Li-ion |
ความจุ | 1500 mAh |